Titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
Déroulement de carrière |
Coefficient | Coefficient (1) |
---|---|---|
Début | 411 | 421 |
Après 1 an | 424 | 434 |
Après 2 ans | 438 | 450 |
Après 3 ans | 453 | 464 |
Après 5 ans | 465 | 476 |
Après 7 ans | 482 | 493 |
Après 9 ans | 501 | 513 |
Après 12 ans | 513 | 525 |
Après 15 ans | 527 | 539 |
Après 18 ans | 556 | 568 |
Après 21 ans | 587 | 600 |
Après 24 ans | 617 | 630 |
Après 28 ans | 652 | 665 |
(1) Avec sujétions d'internat. |
Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.