Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)
Echelon | Coefficient | Coefficient (1) |
---|---|---|
Début | 396 | 406 |
Après 1 an | 405 | 414 |
Après 3 ans | 418 | 429 |
Après 5 ans | 432 | 446 |
Après 7 ans | 448 | 460 |
Après 10 ans | 461 | 473 |
Après 13 ans | 474 | 486 |
Après 16 ans | 486 | 499 |
Après 20 ans | 498 | 511 |
Après 24 ans | 516 | 528 |
Après 28 ans | 530 | 544 |
(1) Avec sujétions d'internat. |
Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.