Rappel de la grille des minima 2014
(En euros.)
Groupe | Seuil | Salaire annuel 2014 |
---|---|---|
A |
1 | 17 753 |
1 bis | 18 507 | |
2 | 19 420 | |
3 | 20 416 | |
B |
1 | 18 715 |
1 bis | 19 329 | |
2 | 20 134 | |
3 | 21 524 | |
C |
1 | 20 351 |
1 bis | 21 524 | |
2 | 23 480 | |
3 | 24 422 | |
D |
1 | 23 707 |
1 bis | 24 727 | |
2 | 26 933 | |
3 | 28 449 | |
E |
1 | 29 738 |
1 bis | 34 136 | |
2 | 38 937 | |
3 | 41 430 | |
F |
1 | 40 682 |
2 | 48 821 | |
G |
1 | 58 117 |
2 | 70 707 |