Régime de base
Les remboursements s'entendent dans la limite des frais réellement engagés.
Les régimes sont en conformité avec les décrets relatifs aux contrats responsables et solidaires.
Nature des prestations Régime général |
Régime obligatoire (à titre indicatif) |
Prise en charge du régime de branche, base |
Total base (y compris régime obligatoire de la sécurité sociale) |
|
---|---|---|---|---|
Au titre du ticket modérateur, dans la limite de |
Au titre des forfaits et dépassements, dans la limite de |
|||
Soins médicaux courants (y compris maternité) | ||||
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) | 70 % | 30 % | + 20 % | 120 % |
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Analyses biologiques | 60 % | 40 % | 100 % | |
Auxiliaires médicaux | 60 % | 40 % | 100 % | |
Radiologie CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Radiologie hors CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux CAS (**) | 70 % | 30 % | + 20 % | 120 % |
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux hors CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Transport | 65 % | 35 % | 100 % | |
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité) | ||||
Frais de séjour en secteur conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | 100 % | |
Honoraires en secteur conventionné CAS (**) | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 50 % | 150 % |
Honoraires en secteur conventionné hors CAS (**) | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 30 % | 130 % |
Frais de séjour en secteur non conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | 100 % | |
Honoraires en secteur non conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | 100 % | |
Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | ||
Frais de transport | 65 % ou 100 % | 35 % ou 0 % | 100 % | |
Chambre particulière | 30 € par jour | 30 € par jour | ||
Lit d'accompagnement (enfant de moins de 12 ans) | 30 € par jour | 30 € par jour | ||
Participation forfaitaire | Frais réels | Frais réels | ||
Pharmacie | ||||
Pharmacie remboursée à 65 % et à 30 % | 65 % ou 30 % | 35 % ou 70 % | 100 % | |
Pharmacie remboursée à 15 % | 15 % | 85 % | 100 % | |
Pharmacie prescrite mais non remboursée par la sécurité sociale, par an et par bénéficiaire | ||||
Dentaire | ||||
Soins dentaires secteur conventionné ou non conventionné | 70 % | 30 % | 100 % | |
Inlay/Onlay | 70 % | 30 % | 100 % | |
Prothèse dentaire prise en charge par la sécurité sociale | 70 % | 30 % | + 25 % | 125 % |
Inlay core | 70 % | 30 % | + 25 % | 125 % |
Prothèse dentaire non prise en charge par la sécurité sociale | 125 % | 125 % | ||
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 70 % ou 100 % | 30 % ou 0 % | + 25 % | 125 % |
Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale | ||||
Implants dentaires (crédit par an et par bénéficiaire) | ||||
Optique | ||||
Pour les enfants (moins de 18 ans) : un équipement annuel Pour les adultes (plus de 18 ans) : un équipement tous les 2 ans sauf si évolution de la vue, avec un maximum d'un équipement annuel |
||||
Monture adultes (18 ans et plus) | 60 % | 100 € | 60 % + 100 € | |
Monture enfants (moins de 18 ans) | 60 % | 80 € | 60 % + 80 € | |
Verres | 60 % | Cf. grille optique base | ||
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | 60 % | 100 € | 60 % + 100 € | |
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | 100 € | 100 € | ||
Autres prothèses | ||||
Petit appareillage et orthopédie | 60 % | 40 % | 100 % | |
Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale | 60 % | 40 % | + 50 % | 150 % |
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale | ||||
Traitement et honoraires | 70 % | 30 % | 100 % | |
Voyage et hébergement | 65 % | 35 % | 100 % | |
Médecines alternatives et actes de prévention | ||||
Ostéopathie (limitation à 3 séances maxi par an et par bénéficiaire) | 15 € par séance | 15 € par séance | ||
Dépistage hépatite B | ||||
Vaccins compris dans les prestations de prévention : diphtérie, tétanos, polio- myélite (tous âges), coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole (pour certaines femmes), haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques (enfant de moins de 18 mois) |
65 % ou 100 % | 35 % ou 0 % | 100 % | |
Forfait contraception (sur la base d'une prescription médicale), par an et par bénéficiaire | 15 € | 15 € | ||
Maternité/Adoption | ||||
Forfait (1) | ||||
(*) Majoration de 15 € par verre pour les verres des enfants (moins de 18 ans). (**) Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins. (1) Allocation par enfant. L'engagement porte uniquement sur les taux et montants indiqués dans la colonne « Prise en charge du régime de branche ». Le remboursement total, donné à titre indicatif, peut être modifié à tout moment du fait d'une modification du remboursement de l'assurance maladie obligatoire. Les pourcentages indiqués s'appliquent sur la base de remboursement utilisée par l'assurance maladie obligatoire (tarif de responsabilité) dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Les remboursements sont effectués dans la limite de la dépense engagée. |
Base | Code TIPS | Typologie | BRSS | Code LPP |
|
Sphère début | Sphère fin |
Cylindre début | Cylindre fin | Garantie par verre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unifocaux | 202A0011 | Adulte | 2,29 | 2203240 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | – | – | 50 € |
2287916 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 12,04 | 2261874 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | – | – | 50 € | ||
2242457 | Verre teinté | |||||||||
202A0012 | Adulte | 4,12 | 2280660 | Verre blanc | +/– 6,25 | +/– 10,00 | – | – | 60 € | |
2282793 | Verre blanc | |||||||||
2263459 | Verre teinté | |||||||||
2265330 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 26,68 | 2243540 | Verre blanc | +/– 6,25 | +/– 10,00 | – | – | 60 € | ||
2297441 | Verre teinté | |||||||||
2243304 | Verre blanc | |||||||||
2291088 | Verre teinté | |||||||||
202A0013 | Adulte | 7,62 | 2235776 | Verre blanc | +/– 10,25 | +/– 20,00 | – | – | 60 € | |
2295896 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 44,97 | 2273854 | Verre blanc | +/– 10,25 | +/– 20,00 | – | – | 60 € | ||
2248320 | Verre teinté | |||||||||
202A0021 | Adulte | 3,66 | 2259966 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 0,25 | + 4,00 | 50 € | |
2226412 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 14,94 | 2200393 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 0,25 | + 4,00 | 50 € | ||
2270413 | Verre teinté | |||||||||
202A0022 | Adulte | 6,86 | 2284527 | Verre blanc | +/– 6,25 | +/– 20,00 | + 0,25 | + 4,00 | 60 € | |
2254868 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 36,28 | 2283953 | Verre blanc | +/– 6,25 | +/– 20,00 | + 0,25 | + 4,00 | 60 € | ||
2219381 | Verre teinté | |||||||||
202A0023 | Adulte | 6,25 | 2212976 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 4,25 | + 6,00 | 60 € | |
2252668 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 27,90 | 2238941 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 4,25 | + 6,00 | 60 € | ||
2268385 | Verre teinté | |||||||||
202A0024 | Adulte | 9,45 | 2288519 | Verre blanc | +/– 6,25 | +/– 20,00 | + 4,25 | + 6,00 | 60 € | |
2299523 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 46,50 | 2245036 | Verre blanc | +/– 6,25 | +/– 20,00 | + 4,25 | + 6,00 | 60 € | ||
2206800 | Verre teinté | |||||||||
Multifocaux (verres progressifs) | 202A0031 | Adulte | 7,32 | 2290396 | Verre blanc | – 4,00 | + 4,00 | – | – | 60 € |
2291183 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 39,18 | 2259245 | Verre blanc | – 4,00 | + 4,00 | – | – | 60 € | ||
2264045 | Verre teinté | |||||||||
202A0032 | Adulte | 10,82 | 2245384 | Verre blanc | +/– 4,25 | +/– 20,00 | – | – | 60 € | |
2295198 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 43,30 | 2238792 | Verre blanc | +/– 4,25 | +/– 20,00 | – | – | 60 € | ||
2202452 | Verre teinté | |||||||||
202A0041 | Adulte | 10,37 | 2227038 | Verre blanc | – 8,00 | + 8,00 | + 0,25 | + 6,00 | 60 € | |
2299180 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 43,60 | 2240671 | Verre blanc | – 8,00 | + 8,00 | + 0,25 | + 6,00 | 60 € | ||
2282221 | Verre teinté | |||||||||
202A0042 | Adulte | 24,54 | 2202239 | Verre blanc | +/– 8,25 | +/– 20,00 | + 0,25 | + 6,00 | 60 € | |
2252042 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 66,62 | 2234239 | Verre blanc | +/– 8,25 | +/– 20,00 | + 0,25 | + 6,00 | 60 € | ||
2259660 | Verre teinté |
Régime option 1
Les remboursements s'entendent dans la limite des frais réellement engagés.
Les régimes sont en conformité avec les décrets relatifs aux contrats responsables et solidaires.
Nature des prestations Régime général |
Régime obligatoire (à titre indicatif) |
Prise en charge du régime de branche, option 1 |
Total option 1 (y compris régime obligatoire de la sécurité sociale) | |
---|---|---|---|---|
Au titre du ticket modérateur, dans la limite de |
Au titre des forfaits et dépassements, dans la limite de |
|||
Soins médicaux courants (y compris maternité) | ||||
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) | 70 % | 30 % | + 20 % | 120 % |
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) | 70 % | 30 % | + 100 % | 200 % |
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) | 70 % | 30 % | + 80 % | 180 % |
Analyses biologiques | 60 % | 40 % | + 20 % | 120 % |
Auxiliaires médicaux | 60 % | 40 % | 100 % | |
Radiologie CAS (**) | 70 % | 30 % | + 20 % | 120 % |
Radiologie hors CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux CAS (**) | 70 % | 30 % | + 20 % | 120 % |
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux hors CAS (**) | 70 % | 30 % | 100 % | |
Transport | 65 % | 35 % | 100 % | |
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité) | ||||
Frais de séjour en secteur conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 100 % | 200 % |
Honoraires en secteur conventionné CAS (**) | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 100 % | 200 % |
Honoraires en secteur conventionné hors CAS (**) | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 80 % | 180 % |
Frais de séjour en secteur non conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 100 % | 200 % |
Honoraires en secteur non conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 100 % | 200 % |
Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | ||
Frais de transport | 65 % ou 100 % | 35 % ou 0 % | 100 % | |
Chambre particulière | 60 € par jour | 60 € par jour | ||
Lit d'accompagnement (enfant de moins de 12 ans) | 45 € par jour | 45 € par jour | ||
Participation forfaitaire | Frais réels | Frais réels | ||
Pharmacie | ||||
Pharmacie remboursée à 65 % et à 30 % | 65 % ou 30 % | 35 % ou 70 % | 100 % | |
Pharmacie remboursée à 15 % | 15 % | 85 % | 100 % | |
Pharmacie prescrite mais non remboursée par la sécurité sociale, par an et par bénéficiaire | 20 € | 20 € | ||
Dentaire | ||||
Soins dentaires secteur conventionné ou non conventionné | 70 % | 30 % | + 20 % | 120 % |
Inlay/Onlay | 70 % | 30 % | + 20 % | 120 % |
Prothèse dentaire prise en charge par la sécurité sociale | 70 % | 30 % | + 100 % | 200 % |
Inlay core | 70 % | 30 % | + 100 % | 200 % |
Prothèse dentaire non prise en charge par la sécurité sociale | 200 % | 200 % | ||
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 70 % ou 100 % | 30 % ou 0 % | + 100 % | 200 % |
Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale | ||||
Implants dentaires (crédit par an et par bénéficiaire) | 150 € | 150 € | ||
Optique | ||||
Pour les enfants (moins de 18 ans) : un équipement annuel Pour les adultes (plus de 18 ans) : un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue, avec un maximum d'un équipement annuel |
||||
Monture adultes (18 ans et plus) | 60 % | 100 € | 60 % + 100 € | |
Monture enfants (moins de 18 ans) | 60 % | 100 € | 60 % + 100 € | |
Verres | 60 % | Cf. grille optique option 1 | ||
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | 60 % | 150 € | 60 % + 150 € | |
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | 150 € | 150 € | ||
Autres prothèses | ||||
Petit appareillage et orthopédie | 60 % | 40 % | + 50 % | 150 % |
Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale | 60 % | 40 % | + 100 % | 200 % |
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale | ||||
Traitement et honoraires | 70 % | 30 % | 100 % | |
Voyage et hébergement (crédit par an et par bénéficiaire) | 65 % | 150 € | 150 € | |
Médecines alternatives et actes de prévention | ||||
Ostéopathie (limitation à 3 séances maxi par an et par bénéficiaire) | 20 € par séance | 20 € par séance | ||
Dépistage hépatite B | ||||
Vaccins compris dans les prestations de prévention : diphtérie, tétanos, poliomyélite (tous âges), coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole (pour certaines femmes), haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques (enfant de moins de 18 mois) | 65 % ou 100 % | 35 % ou 0 % | 100 % | |
Forfait contraception (sur la base d'une prescription médicale), par an et par bénéficiaire | 20 € | 20 € | ||
Maternité/Adoption | ||||
Forfait (1) | 100 € | 100 € | ||
(**) Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins. (1) Allocation par enfant. L'engagement porte uniquement sur les taux et montants indiqués dans la colonne « Prise en charge du régime de branche ». Le remboursement total, donné à titre indicatif, peut être modifié à tout moment du fait d'une modification du remboursement de l'assurance maladie obligatoire. Les pourcentages indiqués s'appliquent sur la base de remboursement utilisée par l'assurance maladie obligatoire (tarif de responsabilité) dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Les remboursements sont effectués dans la limite de la dépense engagée. |
Option 1 | Code TIPS | Typologie | BRSS | Code LPP |
|
Sphère début | Sphère fin |
Cylindre début | Cylindre fin | Garantie par verre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unifocaux | 202A0011 | Adulte | 2,29 | 2203240 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | – | – | 50 € |
2287916 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 12,04 | 2261874 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | – | – | 50 € | ||
2242457 | Verre teinté | |||||||||
202A0012 | Adulte | 4,12 | 2280660 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 10,00 | – | – | 50 € | |
2282793 | Verre blanc | |||||||||
2263459 | Verre teinté | |||||||||
2265330 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 26,68 | 2243540 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 10,00 | – | – | 50 € | ||
2297441 | Verre teinté | |||||||||
2243304 | Verre blanc | |||||||||
2291088 | Verre teinté | |||||||||
202A0013 | Adulte | 7,62 | 2235776 | Verre blanc | + / – 10,25 | + / – 20,00 | – | – | 50 € | |
2295896 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 44,97 | 2273854 | Verre blanc | + / – 10,25 | + / – 20,00 | – | – | 50 € | ||
2248320 | Verre teinté | |||||||||
202A0021 | Adulte | 3,66 | 2259966 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 0,25 | + 4,00 | 50 € | |
2226412 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 14,94 | 2200393 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 0,25 | + 4,00 | 50 € | ||
2270413 | Verre teinté | |||||||||
202A0022 | Adulte | 6,86 | 2284527 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 20,00 | + 0,25 | + 4,00 | 50 € | |
2254868 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 36,28 | 2283953 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 20,00 | + 0,25 | + 4,00 | 50 € | ||
2219381 | Verre teinté | |||||||||
202A0023 | Adulte | 6,25 | 2212976 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 4,25 | + 6,00 | 50 € | |
2252668 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 27,90 | 2238941 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 4,25 | + 6,00 | 50 € | ||
2268385 | Verre teinté | |||||||||
202A0024 | Adulte | 9,45 | 2288519 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 20,00 | + 4,25 | + 6,00 | 50 € | |
2299523 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 46,50 | 2245036 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 20,00 | + 4,25 | + 6,00 | 50 € | ||
2206800 | Verre teinté | |||||||||
Multifocaux (verres progressifs) |
202A0031 | Adulte | 7,32 | 2290396 | Verre blanc | – 4,00 | + 4,00 | – | – | 75 € |
2291183 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 39,18 | 2259245 | Verre blanc | – 4,00 | + 4,00 | – | – | 75 € | ||
2264045 | Verre teinté | |||||||||
202A0032 | Adulte | 10,82 | 2245384 | Verre blanc | + / – 4,25 | + / – 20,00 | – | – | 75 € | |
2295198 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 43,30 | 2238792 | Verre blanc | + / – 4,25 | + / – 20,00 | – | – | 75 € | ||
2202452 | Verre teinté | |||||||||
202A0041 | Adulte | 10,37 | 2227038 | Verre blanc | – 8,00 | + 8,00 | + 0,25 | + 6,00 | 75 € | |
2299180 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 43,60 | 2240671 | Verre blanc | – 8,00 | + 8,00 | + 0,25 | + 6,00 | 75 € | ||
2282221 | Verre teinté | |||||||||
202A0042 | Adulte | 24,54 | 2202239 | Verre blanc | + /– 8,25 | + / – 20,00 | + 0,25 | + 6,00 | 75 € | |
2252042 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 66,62 | 2234239 | Verre blanc | + / – 8,25 | + / – 20,00 | + 0,25 | + 6,00 | 75 € | ||
2259660 | Verre teinté |
Régime option 2
Les remboursements s'entendent dans la limite des frais réellement engagés.
Les régimes sont en conformité avec les décrets relatifs aux contrats responsables et solidaires.
Nature des prestations Régime général |
Régime obligatoire (à titre indicatif) |
Prise en charge du régime de branche, option 2 |
Total option 2 (y compris régime obligatoire de la sécurité sociale) | |
---|---|---|---|---|
Au titre du ticket modérateur, dans la limite de |
Au titre des forfaits et dépassements, dans la limite de |
|||
Soins médicaux courants (y compris maternité) | ||||
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) | 70 % | 30 % | + 50 % | 150 % |
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) | 70 % | 30 % | + 30 % | 130 % |
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) | 70 % | 30 % | + 150 % | 250 % |
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) | 70 % | 30 % | + 100 % | 200 % |
Analyses biologiques | 60 % | 40 % | + 50 % | 150 % |
Auxiliaires médicaux | 60 % | 40 % | 100 % | |
Radiologie CAS (**) | 70 % | 30 % | + 50 % | 150 % |
Radiologie hors CAS (**) | 70 % | 30 % | + 30 % | 130 % |
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux CAS (**) | 70 % | 30 % | + 50 % | 150 % |
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux hors CAS (**) | 70 % | 30 % | + 30 % | 130 % |
Transport | 65 % | 35 % | 100 % | |
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité) | ||||
Frais de séjour en secteur conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 150 % | 250 % |
Honoraires en secteur conventionné CAS (**) | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 150 % | 250 % |
Honoraires en secteur conventionné hors CAS (**) |
80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 100 % | 200 % |
Frais de séjour en secteur non conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 150 % | 250 % |
Honoraires en secteur non conventionné | 80 % ou 100 % | 20 % ou 0 % | + 150 % | 250 % |
Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | ||
Frais de transport | 65 % ou 100 % | 35 % ou 0 % | 100 % | |
Chambre particulière | 80 € par jour | 80 € par jour | ||
Lit d'accompagnement (enfant de moins de 12 ans) | 60 € par jour | 60 € par jour | ||
Participation forfaitaire | Frais réels | Frais réels | ||
Pharmacie | ||||
Pharmacie remboursée à 65 % et à 30 % | 65 % ou 30 % | 35 % ou 70 % | 100 % | |
Pharmacie remboursée à 15 % | 15 % | 85 % | 100 % | |
Pharmacie prescrite mais non remboursée par la sécurité sociale, par an et par bénéficiaire | 40 € | 40 € | ||
Dentaire | ||||
Soins dentaires secteur conventionné ou non conventionné | 70 % | 30 % | + 50 % | 150 % |
Inlay/Onlay | 70 % | 30 % | + 50 % | 150 % |
Prothèse dentaire prise en charge par la sécurité sociale | 70 % | 30 % | + 200 % | 300 % |
Inlay core | 70 % | 30 % | + 200 % | 300 % |
Prothèse dentaire non prise en charge par la sécurité sociale | 300 % | 300 % | ||
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 70 % ou 100 % | 30 % ou 0 % | + 150 % | 250 % |
Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale | 200 % | 200 % | ||
Implants dentaires (crédit par an et par bénéficiaire) | 300 € | 300 € | ||
Optique | ||||
Pour les enfants (moins de 18 ans) : un équipement annuel Pour les adultes (plus de 18 ans) : un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue, avec un maximum d'un équipement annuel |
||||
Monture adultes (18 ans et plus) | 60 % | 100 € | 60 % + 100 € | |
Monture enfants (moins de 18 ans) | 60 % | 100 € | 60 % + 100 € | |
Verres | 60 % | Cf. grille optique option 2 | ||
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | 60 % | 200 € | 60 % + 200 € | |
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | 200 € | 200 € | ||
Autres prothèses | ||||
Petit appareillage et orthopédie | 60 % | 40 % | + 100 % | 200 % |
Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale | 60 % | 40 % | + 150 % | 250 % |
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale | ||||
Traitement et honoraires | 70 % | 30 % | 100 % | |
Voyage et hébergement (crédit par an et par bénéficiaire) | 65 % | 200 € | 200 € | |
Médecines alternatives et actes de prévention | ||||
Ostéopathie (limitation à 3 séances maxi par an et par bénéficiaire) | 30 € par séance | 30 € par séance | ||
Dépistage hépatite B | ||||
Vaccins compris dans les prestations de prévention : diphtérie, tétanos, poliomyélite (tous âges), coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole (pour certaines femmes), haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques (enfant de moins de 18 mois)) | 65 % ou 100 % | 35 % ou 0 % | 100 % | |
Forfait contraception (sur la base d'une prescription médicale), par an et par bénéficiaire | 30 € | 30 € | ||
Maternité/Adoption | ||||
Forfait (1) | 150 € | 150 € | ||
(**) Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins. (1) Allocation par enfant. L'engagement porte uniquement sur les taux et montants indiqués dans la colonne « Prise en charge du régime de branche ». Le remboursement total, donné à titre indicatif, peut être modifié à tout moment du fait d'une modification du remboursement de l'assurance maladie obligatoire. Les pourcentages indiqués s'appliquent sur la base de remboursement utilisée par l'assurance maladie obligatoire (tarif de responsabilité) dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Les remboursements sont effectués dans la limite de la dépense engagée. |
Option 2 | Code TIPS | Typologie | BRSS | Code LPP |
|
Sphère début |
Sphère fin |
Cylindre début | Cylindre fin |
Garantie par verre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unifocaux | 202A0011 | Adulte | 2,29 | 2203240 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | – | – | 100 € |
2287916 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 12,04 | 2261874 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | – | – | 100 € | ||
2242457 | Verre teinté | |||||||||
202A0012 | Adulte | 4,12 | 2280660 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 10,00 | – | – | 100 € | |
2282793 | Verre blanc | |||||||||
2263459 | Verre teinté | |||||||||
2265330 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 26,68 | 2243540 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 10,00 | – | – | 100 € | ||
2297441 | Verre teinté | |||||||||
2243304 | Verre blanc | |||||||||
2291088 | Verre teinté | |||||||||
202A0013 | Adulte | 7,62 | 2235776 | Verre blanc | + / – 10,25 | + / – 20,00 | – | – | 100 € | |
2295896 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 44,97 | 2273854 | Verre blanc | + / – 10,25 | + / – 20,00 | – | – | 100 € | ||
2248320 | Verre teinté | |||||||||
202A0021 | Adulte | 3,66 | 2259966 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 0,25 | + 4,00 | 100 € | |
2226412 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 14,94 | 2200393 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 0,25 | + 4,00 | 100 € | ||
2270413 | Verre teinté | |||||||||
202A0022 | Adulte | 6,86 | 2284527 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 20,00 | + 0,25 | + 4,00 | 100 € | |
2254868 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 36,28 | 2283953 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 20,00 | + 0,25 | + 4,00 | 100 € | ||
2219381 | Verre teinté | |||||||||
202A0023 | Adulte | 6,25 | 2212976 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 4,25 | + 6,00 | 100 € | |
2252668 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 27,90 | 2238941 | Verre blanc | – 6,00 | + 6,00 | + 4,25 | + 6,00 | 100 € | ||
2268385 | Verre teinté | |||||||||
202A0024 | Adulte | 9,45 | 2288519 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 20,00 | + 4,25 | + 6,00 | 100 € | |
2299523 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 46,50 | 2245036 | Verre blanc | + / – 6,25 | + / – 20,00 | + 4,25 | + 6,00 | 100 € | ||
2206800 | Verre teinté | |||||||||
Multifocaux (verres progressifs) | 202A0031 | Adulte | 7,32 | 2290396 | Verre blanc | – 4,00 | + 4,00 | – | – | 145 € |
2291183 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 39,18 | 2259245 | Verre blanc | – 4,00 | + 4,00 | – | – | 145 € | ||
2264045 | Verre teinté | |||||||||
202A0032 | Adulte | 10,82 | 2245384 | Verre blanc | + / – 4,25 | + / – 20,00 | – | – | 145 € | |
2295198 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 43,30 | 2238792 | Verre blanc | + / – 4,25 | + / – 20,00 | – | – | 145 € | ||
2202452 | Verre teinté | |||||||||
202A0041 | Adulte | 10,37 | 2227038 | Verre blanc | – 8,00 | + 8,00 | + 0,25 | + 6,00 | 145 € | |
2299180 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 43,60 | 2240671 | Verre blanc | – 8,00 | + 8,00 | + 0,25 | + 6,00 | 145 € | ||
2282221 | Verre teinté | |||||||||
202A0042 | Adulte | 24,54 | 2202239 | Verre blanc | + / – 8,25 | + / – 20,00 | + 0,25 | + 6,00 | 145 € | |
2252042 | Verre teinté | |||||||||
Enfant | 66,62 | 2234239 | Verre blanc | + / – 8,25 | + / – 20,00 | + 0,25 | + 6,00 | 145 € | ||
2259660 | Verre teinté |