Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 2015 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2015)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 2015 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2015)


Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2015

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 23 %
145 1 486,75 1 531,35 1 590,82 1 635,43 1 665,16 1 694,90 1 739,50 1 784,10 1 828,70
155 1 506,71 1 551,91 1 612,18 1 657,38 1 687,52 1 717,65 1 762,85 1 808,05 1 853,25
170 1 518,07 1 563,61 1 624,33 1 669,88 1 700,24 1 730,60 1 776,14 1 821,68 1 867,23
175 1 534,51 1 580,55 1 641,93 1 687,96 1 718,65 1 749,34 1 795,38 1 841,41 1 887,45
185 1 537,35 1 583,47 1 644,96 1 691,09 1 721,83 1 752,58 1 798,70 1 844,82 1 890,94
190 1 578,90 1 626,27 1 689,42 1 736,79 1 768,37 1 799,95 1 847,31 1 894,68 1 942,05
200 1 662,00 1 711,86 1 778,34 1 828,20 1 861,44 1 894,68 1 944,54 1 994,40 2 044,26
205 1 703,55 1 754,66 1 822,80 1 873,91 1 907,98 1 942,05 1 993,15 2 044,26 2 095,37
210 1 745,10 1 797,45 1 867,26 1 919,61 1 954,51 1 989,41 2 041,77 2 094,12 2 146,47
220 1 828,20 1 883,05 1 956,17 2 011,02 2 047,58 2 084,15 2 138,99 2 193,84 2 248,69

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coef. Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
Plus de 30 ans
+ 30 %
205 1 703,55 1 754,66 1 822,80 1 873,91 1 907,98 1 942,05 1 993,15 2 044,26 2 129,44 2 214,62
210 1 745,10 1 797,45 1 867,26 1 919,61 1 954,51 1 989,41 2 041,77 2 094,12 2 181,38 2 268,63
220 1 828,20 1 883,05 1 956,17 2 011,02 2 047,58 2 084,15 2 138,99 2 193,84 2 285,25 2 376,66
230 1 911,30 1 968,64 2 045,09 2 102,43 2 140,66 2 178,88 2 236,22 2 293,56 2 389,13 2 484,69
240 1 994,40 2 054,23 2 134,01 2 193,84 2 233,73 2 273,62 2 333,45 2 393,28 2 493,00 2 592,72
250 2 077,50 2 139,83 2 222,93 2 285,25 2 326,80 2 368,35 2 430,68 2 493,00 2 596,88 2 700,75
270 2 243,70 2 311,01 2 400,76 2 468,07 2 512,94 2 557,82 2 625,13 2 692,44 2 804,63 2 916,81
280 2 326,80 2 396,60 2 489,68 2 559,48 2 606,02 2 652,55 2 722,36 2 792,16 2 908,50 3 024,84
300 2 493,00 2 567,79 2 667,51 2 742,30 2 792,16 2 842,02 2 916,81 2 991,60 3 116,25 3 240,90
310 2 576,10 2 653,38 2 756,43 2 833,71 2 885,23 2 936,75 3 014,04 3 091,32 3 220,13 3 348,93
320 2 659,20 2 738,98 2 845,34 2 925,12 2 978,30 3 031,49 3 111,26 3 191,04 3 324,00 3 456,96
340 2 825,40 2 910,16 3 023,18 3 107,94 3 164,45 3 220,96 3 305,72 3 390,48 3 531,75 3 673,02
360 2 991,60 3 081,35 3 201,01 3 290,76 3 350,59 3 410,42 3 500,17 3 589,92 3 739,50 3 889,08

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient A l'embauche
300 2 493,00
390 3 240,90
430 3 573,30
530 4 404,30
630 5 235,30
690 5 733,90