Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois, au 1er janvier 2015
(En euros.)
| Groupe | Coefficient | Taux horaire | Ancienneté dans l'entreprise | ||||
| A l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté 2 % |
Après 5 ans d'ancienneté 4 % |
Après 10 ans d'ancienneté 6 % |
Après 15 ans d'ancienneté 8 % |
|||
| 2 | 110 V | 9,6100 | 1 457,55 | 1 486,70 | 1 515,85 | 1 545,00 | 1 574,15 |
| 3 | 115 V | 9,6100 | 1 457,55 | 1 486,70 | 1 515,85 | 1 545,00 | 1 574,15 |
| 4 | 120 V | 9,6100 | 1 457,55 | 1 486,70 | 1 515,85 | 1 545,00 | 1 574,15 |
| 5 | 123 V | 9,6100 | 1 457,55 | 1 486,70 | 1 515,85 | 1 545,00 | 1 574,15 |
| 6 | 128 V | 9,6100 | 1 457,55 | 1 486,70 | 1 515,85 | 1 545,00 | 1 574,15 |
| 7 | 131 V | 9,8128 | 1 488,31 | 1 518,08 | 1 547,84 | 1 577,61 | 1 607,38 |
|
|
136 V | 9,8970 | 1 501,08 | 1 531,10 | 1 561,12 | 1 591,14 | 1 621,17 |
| 7 bis | 137 V | 9,9285 | 1 505,86 | 1 535,97 | 1 566,09 | 1 596,21 | 1 626,33 |
| 8 | 138 V | 10,1076 | 1 533,02 | 1 563,68 | 1 594,34 | 1 625,00 | 1 655,66 |
| 9 | 140 V | 10,1813 | 1 544,19 | 1 575,08 | 1 605,96 | 1 636,84 | 1 667,73 |
| 9 bis | 145 V | 10,3919 | 1 576,13 | 1 607,66 | 1 639,18 | 1 670,70 | 1 702,22 |
| 10 | 150 V | 10,6445 | 1 614,45 | 1 646,74 | 1 679,03 | 1 711,32 | 1 743,61 |
N.B. – En application de la CCN, annexe I, à compter du 1er janvier 2015, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
– 3 % : qualification de mécanicien ou d'encaisseur (art. 13, b et c) ;
– 13,75 € ou 27,49 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
– 13,75 € ou 27,49 € : travail un dimanche (art. 7 quater).