Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties
Remboursement total dans la limite des frais réels, inclus remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits)
Garantie base conventionnelle | Base de remboursement |
---|---|
Frais d'hospitalisation |
|
Chirurgie. – Hospitalisation : |
|
Conventionné | 200 % BR |
Forfait hospitalier | 100 % FR |
Chambre particulière par jour : |
|
Conventionné | 100 % FR, limité à 2 % PMSS |
Personne accompagnante : |
|
Conventionné | 100 % FR, limité à 1,5 % PMSS |
Frais médicaux |
|
Consultation, visites généralistes | 100 % BR |
Consultation, visites spécialistes | 180 % BR |
Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien) | Aucun |
Pharmacie | 100 % BR |
Analyses | 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | 100 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) | 150 % BR |
Radiologie | 125 % BR |
Orthopédie et autres prothèses | 200 % BR |
Prothèses auditives | 20 % PMSS par oreille (maximum 2 oreilles par an) |
Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR |
Dentaire |
|
Soins dentaires | 100 % BR |
Orthodontie : |
|
– acceptée par la sécurité sociale | 300 % BR |
– refusée par la sécurité sociale | 250 % BR |
Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie au panier de soins |
|
Remboursées par la sécurité sociale : Dents du sourire (incisives, canines, prémolaires) |
250 % BR |
Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche | 220 % BR |
Inlay cores | 150 % BR |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 7 % PMSS |
Implantologie | 20 % PMSS |
Frais d'optique Pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire, tous les ans Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans, par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans, par bénéficiaire |
|
Verres | Grille optique |
Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) | 3 % PMSS |
Chirurgie réfractive | 22 % PMSS |
Monture adultes | Grille optique |
Monture enfants | Grille optique |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables | 100 % TM |
Actes divers |
|
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale | 100 % BR |
(*) En cas d'évolution de la vue, la période est réduite à 1 an. |
Grille optique (pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre)
(En euros.)
|
Enfant < 18 ans | Adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types de verres | Code LPP | LPP < 18 ans |
Rbt SS | Rbt ass. | Code LPP | LPP | Rbt SS | Rbt ass. |
Verres simples foyers, sphériques | ||||||||
Sphère de – 6 à + 6 | 2242457, 2261874 | 12,04 | 7,22 | 55,00 | 2203240, 2287916 | 2,29 | 1,37 | 75,00 |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 |
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 | 26,68 | 16,01 | 75,00 | 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 | 4,12 | 2,47 | 100,00 |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320, 2273854 | 44,97 | 26,98 | 95,00 | 2235776, 2295896 | 7,62 | 4,57 | 125,00 |
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques | ||||||||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393, 2270413 | 14,94 | 8,96 | 65,00 | 2226412, 2259966 | 3,66 | 2,20 | 85,00 |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381, 2283953 | 36,28 | 21,77 | 85,00 | 2254868, 2284527 | 6,86 | 4,12 | 110,00 |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941, 2268385 | 27,90 | 16,74 | 105,00 | 2212976, 2252668 | 6,25 | 3,75 | 135,00 |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800, 2245036 | 46,50 | 27,90 | 125,00 | 2288519, 2299523 | 9,45 | 5,67 | 150,00 |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
Sphère de – 4 à + 4 | 2264045, 2259245 | 39,18 | 23,51 | 115,00 | 2290396, 2291183 | 7,32 | 4,39 | 160,00 |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452, 2238792 | 43,30 | 25,98 | 135,00 | 2245384, 2295198 | 10,82 | 6,49 | 175,00 |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
Sphère de – 8 à + 8 | 2240671, 2282221 | 43,60 | 26,16 | 145,00 | 2227038, 2299180 | 10,37 | 6,22 | 180,00 |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239, 2259660 | 66,62 | 39,97 | 165,00 | 2202239, 2252042 | 24,54 | 14,72 | 200,00 |
Monture | 2210546 | 30,49 | 18,29 | 90,00 | 2223342 | 2,84 | 1,70 | 130,00 |
Régimes optionnels
Remboursement total dans la limite des frais réels, inclus remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits)
Garantie base conventionnelle | Base | Base + option 1 |
Base + option 2 |
---|---|---|---|
Frais d'hospitalisation |
|
|
|
Chirurgie. – Hospitalisation : | 200 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Conventionné |
|
|
|
Forfait hospitalier | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
Chambre particulière par jour : | 100 % FR, limité à 2 % PMSS |
100 % FR, limité à 2 % PMSS |
100 % FR, limité à 3 % PMSS |
Conventionné |
|
|
|
Personne accompagnante : | 100 % FR, limité à 1,5 % PMSS |
100 % FR, limité à 1,5 % PMSS |
100 % FR, limité à 3 % PMSS |
Conventionné |
|
|
|
Frais médicaux |
|
|
|
Consultation, visites généralistes | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Consultation, visites spécialistes | 180 % BR | 180 % BR | 200 % BR |
Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien) | Aucun | 25 €/séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire | 25 €/séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire |
Pharmacie | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Analyses | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) | 150 % BR | 150 % BR | 150 % BR |
Radiologie | 125 % BR | 125 % BR | 150 % BR |
Orthopédie et autres prothèses | 200 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
Prothèses auditives | 20 % PMSS par oreille (maximum 2 oreilles par an) |
20 % PMSS par oreille (maximum 2 oreilles par an) |
45 % PMSS par oreille (maximum 2 oreilles par an) |
Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Dentaire |
|
|
|
Soins dentaires | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Orthodontie : |
|
|
|
– acceptée par la sécurité sociale | 300 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
– refusée par la sécurité sociale | 250 % BR | 250 % BR | 250 % BR |
Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie au panier de soins |
|
|
|
Remboursées par la sécurité sociale : dents du sourire (incisives, canines, prémolaires) | 250 % BR | 325 % BR | 450 % BR |
Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche | 220 % BR | 250 % BR | 350 % BR |
Inlays cores | 150 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 7 % PMSS | 7 % PMSS | 10 % PMSS |
Implantologie | 20 % PMSS | 22 % PMSS | 25 % PMSS |
Frais d'optique Pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire, tous les ans Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans, par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans, par bénéficiaire |
|
|
|
Verres | Grille optique 1 | Grille optique 1 | Grille optique 2 |
Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) | 3 % PMSS | 3 % PMSS | 6,5 % PMSS |
Chirurgie réfractive | 22 % PMSS | 22 % PMSS | 25 % PMSS |
Monture adultes | Grille optique 1 | Grille optique 1 | Grille optique 2 |
Monture enfants | Grille optique 1 | Grille optique 1 | Grille optique 2 |
Actes de prévention |
|
|
|
Tous les actes des contrats responsables | 100 % TM | 100 % TM | 100 % TM |
Actes divers |
|
|
|
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
* En cas d'évolution de la vue, la période est réduite à 1 an. |
Grille optique (pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre)
Grille n° 1 | Enfant < 18 ans | Adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types de verres | Code LPP | LPP < 18 ans |
Rbt SS | Rbt ass. | Code LPP | LPP | Rbt SS | Rbt ass. |
Verres simples foyers, sphériques | ||||||||
Sphère de – 6 à + 6 | 2242457, 2261874 | 12,04 | 7,22 | 55,00 | 2203240, 2287916 | 2,29 | 1,37 | 75,00 |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 |
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 | 26,68 | 16,01 | 75,00 | 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 | 4,12 | 2,47 | 100,00 |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320, 2273854 | 44,97 | 26,98 | 95,00 | 2235776, 2295896 | 7,62 | 4,57 | 125,00 |
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques | ||||||||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 |
2200393, 2270413 | 14,94 | 8,96 | 65,00 | 2226412, 2259966 | 3,66 | 2,20 | 85,00 |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 |
2219381, 2283953 | 36,28 | 21,77 | 85,00 | 2254868, 2284527 | 6,86 | 4,12 | 110,00 |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 |
2238941, 2268385 | 27,90 | 16,74 | 105,00 | 2212976, 2252668 | 6,25 | 3,75 | 135,00 |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 |
2206800, 2245036 | 46,50 | 27,90 | 125,00 | 2288519, 2299523 | 9,45 | 5,67 | 150,00 |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
Sphère de – 4 à + 4 | 2264045, 2259245 | 39,18 | 23,51 | 115,00 | 2290396, 2291183 | 7,32 | 4,39 | 160,00 |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452, 2238792 | 43,30 | 25,98 | 135,00 | 2245384, 2295198 | 10,82 | 6,49 | 175,00 |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
Sphère de – 8 à + 8 | 2240671, 2282221 | 43,60 | 26,16 | 145,00 | 2227038, 2299180 | 10,37 | 6,22 | 180,00 |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239, 2259660 | 66,62 | 39,97 | 165,00 | 2202239, 2252042 | 24,54 | 14,72 | 200,00 |
Monture | 2210546 | 30,49 | 18,29 | 90,00 | 2223342 | 2,84 | 1,70 | 130,00 |
Grille n° 2 | Enfant < 18 ans | Adulte | ||||||
Types de verres | Code LPP | LPP < 18 ans |
Rbt SS | Rbt ass. | Code LPP | LPP | Rbt SS | Rbt ass. |
Verres simples foyers, sphériques | ||||||||
Sphère de – 6 à + 6 | 2242457, 2261874 | 12,04 | 7,22 | 60,00 | 2203240, 2287916 | 2,29 | 1,37 | 90,00 |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 |
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 | 26,68 | 16,01 | 80,00 | 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 | 4,12 | 2,47 | 110,00 |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320, 2273854 | 44,97 | 26,98 | 100,00 | 2235776, 2295896 | 7,62 | 4,57 | 130,00 |
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques | ||||||||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393, 2270413 | 14,94 | 8,96 | 70,00 | 2226412, 2259966 | 3,66 | 2,20 | 100,00 |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381, 2283953 | 36,28 | 21,77 | 90,00 | 2254868, 2284527 | 6,86 | 4,12 | 120,00 |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941, 2268385 | 27,90 | 16,74 | 110,00 | 2212976, 2252668 | 6,25 | 3,75 | 140,00 |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800, 2245036 | 46,50 | 27,90 | 130,00 | 2288519, 2299523 | 9,45 | 5,67 | 160,00 |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||
Sphère de – 4 à + 4 | 2264045, 2259245 | 39,18 | 23,51 | 120,00 | 2290396, 2291183 | 7,32 | 4,39 | 180,00 |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452, 2238792 | 43,30 | 25,98 | 140,00 | 2245384, 2295198 | 10,82 | 6,49 | 200,00 |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||
Sphère de – 8 à + 8 | 2240671, 2282221 | 43,60 | 26,16 | 150,00 | 2227038, 2299180 | 10,37 | 6,22 | 210,00 |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239, 2259660 | 66,62 | 39,97 | 170,00 | 2202239, 2252042 | 24,54 | 14,72 | 230,00 |
Monture | 2210546 | 30,49 | 18,29 | 100,00 | 2223342 | 2,84 | 1,70 | 150,00 |
Cotisations
(Taux exprimés en pourcentage du PMSS.)
|
Régime général | Régime Local | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Salarié | Conjoint | Enfant | Salarié | Conjoint | Enfant |
|
Base | 1,48 | 1,61 | 0,73 | 1,04 | 1,13 | 0,51 |
Obligatoire salarié | Option 1 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,16 |
|
Option 2 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 0,33 |
Facultatif salarié | Option 1 | 0,35 | 0,35 | 0,18 | 0,35 | 0,35 | 0,18 |
|
Option 2 | 0,74 | 0,74 | 0,36 | 0,74 | 0,74 | 0,36 |
Actifs, y compris portabilité des droits sur l'ensemble des garanties (base et options).