Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2015 :
a) Personnel de fabrication
(En euros.)
Coefficient | Salaire |
---|---|
155 | 9,71 |
160 | 9,80 |
170 | 9,99 |
175 | 10,09 |
185 | 10,39 |
190 | 10,48 |
195 | 10,58 |
240 | 11,42 |
b) Personnel de vente
(En euros.)
Coefficient | Salaire |
---|---|
155 | 9,71 |
160 | 9,80 |
165 | 9,90 |
170 | 9,99 |
175 | 10,09 |
180 | 10,18 |
185 | 10,39 |
190 | 10,48 |
c) Personnel de service
(En euros.)
Coefficient | Salaire |
---|---|
155 | 9,71 |
160 | 9,80 |
170 | 9,99 |