Article 11.1
Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
Article 11.2
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)
Taux conventionnel
(En pourcentage.)
| Garantie | Part patronale | Part salariale | Total |
|---|---|---|---|
|
|
TA et TB | TA et TB |
|
| Maintien de salaire | 0,45 | - | 0,45 |
| Incapacité et invalidité | - | 0,30 | 0,30 |
| Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) | 0,05 | 0,20 | 0,25 |
| Total | 0,50 | 0,50 | 1 |
| (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013. | |||
Taux d'appel au 1er janvier 2015
(En pourcentage.)
| Garantie | Part patronale | Part salariale | Total |
|---|---|---|---|
|
|
TA et TB | TA et TB |
|
| Maintien de salaire | 0,20 | - | 0,20 |
| Incapacité et invalidité | - | 0,12 | 0,12 |
| Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) | 0,03 | 0,10 | 0,13 |
| Total | 0,23 | 0,22 | 0,45 |
| (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013. | |||
Article 11.3 Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947
Taux conventionnel
(En pourcentage.)
| Garantie | Part patronale | Part salariale | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
| Maintien de salaire | 0,40 | 0,71 | - | - | 0,40 | 0,71 |
| Incapacité et invalidité | 0,35 | - | - | 0,58 | 0,35 | 0,58 |
| Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) | 1,15 | 0,34 | - | 0,47 | 1,15 | 0,81 |
| Total | 1,90 | 1,05 |
|
1,05 | 1,90 | 2,10 |
(En pourcentage.)
| Garantie | Part patronale | Part salariale | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
| Maintien de salaire | - | 0,32 | - | - | - | 0,32 |
| Incapacité et invalidité | 0,35 | - | - | 0,26 | 0,35 | 0,26 |
| Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) | 1,15 | 0,155 | - | 0,215 | 1,15 | 0,37 |
| Total | 1,50 | 0,475 | - | 0,475 | 1,50 | 0,95 |
| (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, B depuis le 1er janvier 2013. | ||||||
La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.
Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)