Risques décès et arrêt de travail
(En pourcentage.)
Cotisations uniquement à la charge du salarié | Tranche A | Tranche B |
---|---|---|
Non-cadres : incapacité totale et maternité | 0,46 | 1,19 |
Cadres : incapacité totale et maternité | 0,46 | 1,19 |
Cotisations uniquement à la charge de l'employeur | Tranche A | Tranche B |
---|---|---|
Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques | 0,14 | 0,14 |
Non-cadres : rente éducation | 0,10 | 0,10 |
Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques | 0,70 | 0,70 |
Cadres : rente éducation | 0,10 | 0,10 |
Non-cadres : invalidité permanente totale ou partielle | 0,56 | 1,28 |
Cadres : invalidité permanente totale ou partielle | 0,36 | 0,82 |
Reprise encours | 0,05 | 0,05 |
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.
(Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1)