(En pourcentage.)
Garantie | Taux de cotisation salarié non cadre | Taux de cotisation salarié cadre |
---|---|---|
Décès/ invalidité permanente totale et définitive | 0,18 | 0,95 TA |
Rente éducation | 0,15 | - |
Rente de conjoint | - | 0,55 TA |
Incapacité de travail | 0,32 | 0,30 |
Invalidité | 0,20 | 0,15 |
Total | 0,85 | 1,95 |
A compter du 1er juillet 2015
(En pourcentage.)
Garantie | Taux de cotisation salarié non cadre | Taux de cotisation salarié cadre |
---|---|---|
Décès/ invalidité permanente totale et définitive | 0,18 | 0,95 TA |
Rente éducation | 0,15 | - |
Rente de conjoint | - | 0,55 TA |
Incapacité de travail | 0,25 | 0,25 |
Invalidité | 0,30 | 0,21 |
Total | 0,88 | 1,96 |
Les cotisations sont assises sur les salaires annuels bruts sur TA et TB sauf mention spécifique.
Les cotisations des salariés non cadres sont prises en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.
Les cotisations des garanties décès et rente de conjoint des salariés cadres sont prises en charge à 100 % par l'employeur.
Les cotisations des garanties incapacité de travail et invalidité des salariés cadres sont prises en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.