Annexe I
Tableaux des garanties à effet du 1er juillet 2014
Régime hors Alsace-Moselle
Les garanties en vigueur sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement du régime de sécurité sociale.
| Garantie | Régime frais de santé accord coopératives vinicoles | ||
|---|---|---|---|
|
|
Remboursement sécurité sociale | Remboursement garanties de base | Remboursement garanties option (y compris garanties de base) |
| Frais médicaux | |||
| Consultations, visites, honoraires (généralistes ou spécialistes) | 70 % BR | 30 % BR | 100 % BR |
| Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, kinésithérapie, pédicures, orthophonistes, orthoptistes | 60 % BR | 40 % BR | 100 % BR |
| Analyses, examens de laboratoire | 60 % BR | 40 % BR | 100 % BR |
| Sages-femmes | 70 % BR | 30 % BR | 100 % BR |
| Radiographie, électroradiologie | 70 % BR | 30 % BR | 100 % BR |
| Autres actes médicaux (actes de prévention responsable inclus) | De 35 % à 70 % BR | TM | 100 % BR |
| Pharmacie | |||
| Pharmacie prise en charge du régime de base | De 15 % à 100 % BR | TM | 100 % BR |
| Optique | |||
| Limite de consommation (sauf évolution de la correction) : les forfaits optiques sont exprimés par bénéficiaire et par période de 2 années civiles, cette période de 2 ans ne s'appliquant pas aux enfants de moins de 16 ans. | |||
| Soins et honoraires | 70 % BR | 30 % BR | 100 % BR |
| Monture | 60 % BR | 395 % + forfait de 100 € | 395 % + forfait de 100 € |
| Verres simples ou lentilles prises en charge | 60 % BR | 395 % BR + forfait de 200 € | 395 % BR + forfait de 250 € |
| Lentilles non prises en charge | – | Forfait de 200 € | Forfait de 250 € |
| Verres complexes (multifocaux et hypercomplexes) | 60 % BR | 395 % + forfait de 300 € | 395 % + forfait de 400 € |
| Chirurgie de l'œil | – | – | Forfait de 150 € par œil |
| Dentaire | |||
| Soins dentaires remboursés par le régime de sécurité sociale (y compris inlays/onlays) | 70 % BR | 30 % BR | 100 % BR |
| Orthodontie (enfants de moins de 16 ans) | 100 % BR | 100 % BR | 200 % BR |
| Orthodontie à 70 % | 70 % BR | 130 % BR | 200 % BR |
| Orthodontie refusée | – | – | – |
| Prothèses dentaires remboursées par le régime de sécurité sociale (hors couronnes implanto-portées) | 70 % BR | TM + 110 % BR + forfait de 300 € par an et par bénéficiaire | 210 % BR + forfait de 300 € par an et par bénéficiaire |
| Appareillage | |||
| Fournitures médicales, pansements, gros et petit appareillage, prothèses | De 60 % à 100 % BR | De 40 % à 0 % BR | 100 % BR |
| Prothèses auditives acceptées | 60 % BR | 40 % BR | 100 % BR |
| Hospitalisation médicale ou chirurgicale (hors psychiatrie), maternité (secteur conventionné ou non) | |||
| Frais de soins et de séjour | De 80 % à 100 % BR | TM | 100 % BR |
| Dépassements d'honoraires | – | 150 % BR | 150 % BR |
| Chambre particulière | – | 25 € par jour | 25 € par jour |
| Frais de lit d'accompagnants (enfants de moins de 16 ans) | – | 25 € par jour | 25 € par jour |
| Forfait hospitalier | – | 100 % FR | 100 % FR |
| Divers | |||
| Transport pris en charge | 65 % BR | 35 % BR | 100 % BR |
| Prime de naissance | – | 200 € | 200 € |
| Forfait actes lourds (18 €) | – | 100 % du forfait | 100 % du forfait |
| Ostéopathie | – | Forfait de 80 € par an et par bénéficiaire | Forfait de 80 € par an et par bénéficiaire |
| BR : base de remboursement ; TM : ticket modérateur ; FR : frais réels. | |||
Régime Alsace-Moselle
Les garanties en vigueur sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement du régime de sécurité sociale.
| Garantie | Régime frais de santé accord coopératives vinicoles | ||
|---|---|---|---|
|
|
Remboursement sécurité sociale | Remboursement garanties de base | Remboursement garanties option (y compris garanties de base) |
| Frais médicaux | |||
| Consultations, visites, honoraires (généralistes ou spécialistes) | 90 % BR | 10 % BR | 100 % BR |
| Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, kinésithérapie, pédicures, ortho- phonistes, orthoptistes |
90 % BR | 10 % BR | 100 % BR |
| Analyses, examens de laboratoire | 90 % BR | 10 % BR | 100 % BR |
| Sages-femmes | 90 % BR | 10 % BR | 100 % BR |
| Radiographie, électroradiologie | 90 % BR | 10 % BR | 100 % BR |
| Autres actes médicaux (actes de prévention responsable inclus) | 90 % BR | TM | 100 % BR |
| Pharmacie | |||
| Pharmacie prise en charge du régime de base | De 80 % à 100 % BR | TM | De 0 % à 100 % BR |
| Optique | |||
| Limite de consommation (sauf évolution de la correction) : les forfaits optiques sont exprimés par bénéficiaire et par période de 2 années civiles, cette période de 2 ans ne s'appliquant pas aux enfants de moins de 16 ans. | |||
| Soins et honoraires | 90 % BR | 10 % BR | 100 % BR |
| Monture | 90 % BR | 365 % + forfait de 100 € | 365 % + forfait de 100 € |
| Verres simples ou lentilles prises en charge | 90 % BR | 365 % BR + forfait de 200 € | 365 % BR + forfait de 250 € |
| Lentilles non prises en charge | – | Forfait de 200 € | Forfait de 250 € |
| Verres complexes (multifocaux et hypercomplexes) | 90 % BR | 365 % + forfait de 300 € | 365 % + forfait de 400 € |
| Chirurgie de l'œil | – | – | Forfait de 150 € par œil |
| Dentaire | |||
| Soins dentaires remboursés par le régime de sécurité sociale (y compris inlays/onlays) | 90 % BR | 10 % BR | 100 % BR |
| Orthodontie | 100 % BR | 100 % BR | 200 % BR |
| Orthodontie refusée | – | – | – |
| Prothèses dentaires remboursées par le régime de sécurité sociale (hors couronnes implanto-portées) | 90 % BR | TM + 130 % BR + forfait de 300 € par an et par bénéficiaire | 210 % BR + forfait de 300 € par an et par bénéficiaire |
| Appareillage | |||
| Fournitures médicales, pansements, gros et petit appareillage, prothèses | De 90 % à 100 % BR | De 0 % à 10 % BR | 100 % BR |
| Prothèses auditives acceptées | 90 % BR | 10 % BR | 100 % BR |
| Hospitalisation médicale ou chirurgicale (hors psychiatrie), maternité (secteur conventionné ou non) | |||
| Frais de soins et de séjour | 100 % BR | – | 100 % BR |
| Dépassements d'honoraires | – | 150 % BR | 150 % BR |
| Chambre particulière | – | 25 € par jour | 25 € par jour |
| Frais de lit d'accompagnants (enfants de moins de 16 ans) | – | 25 € par jour | 25 € par jour |
| Forfait hospitalier | 100 % FR | – | 100 % FR |
| Divers | |||
| Transport pris en charge | 100 % BR | – | 100 % BR |
| Prime de naissance | – | 200 € | 200 € |
| Forfait actes lourds (18 €) | 100 % du forfait | – | 100 % du forfait |
| Ostéopathie | – | Forfait de 80 € par an et par bénéficiaire | Forfait de 80 € par an et par bénéficiaire |
| BR : base de remboursement ; TM : ticket modérateur ; FR : frais réels. | |||