« Annexe IV
Prime d'ancienneté Montant annuel applicable au 1er avril 2014
(En euros.)
| Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| ≥ 3 < 6 | 424 | 443 | 465 | 485 | 505 | 525 | 544 | 567 | 580 | 611 | 643 | 674 | 705 | 737 |
| ≥ 6 < 9 | 847 | 889 | 928 | 968 | 1 010 | 1 050 | 1 091 | 1 132 | 1 159 | 1 221 | 1 285 | 1 349 | 1 412 | 1 475 |
| ≥ 9 < 12 | 1 271 | 1 332 | 1 394 | 1 454 | 1 515 | 1 576 | 1 636 | 1 697 | 1 739 | 1 833 | 1 928 | 2 023 | 2 118 | 2 211 |
| ≥ 12 < 15 | 1 694 | 1 776 | 1 857 | 1 938 | 2 020 | 2 101 | 2 183 | 2 263 | 2 316 | 2 445 | 2 570 | 2 696 | 2 823 | 2 950 |
| ≥ 15 | 2 118 | 2 220 | 2 321 | 2 423 | 2 524 | 2 625 | 2 727 | 2 830 | 2 896 | 3 055 | 3 213 | 3 370 | 3 529 | 3 687 |
Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté. »