Ouvriers
Salaires minima mensuels
(En euros.)
Coefficient | Salaire au 1er janvier 2013 |
Salaire au 1er mars 2013 (+ 2,2 %) |
---|---|---|
130 | 1 568,87 | 1 603,38 |
145 | 1 597,82 | 1 632,97 |
155 | 1 617,13 | 1 652,71 |
160 | 1 626,77 | 1 662,56 |
170 | 1 646,08 | 1 682,29 |
185 | 1 715,58 | 1 753,32 |
205 | 1 891,02 | 1 932,62 |
ETDAM
Rémunérations annuelles minima, y compris primes fixe et additionnelle, y compris variable hors gratification et prime de vacances
(En euros.)
Coefficient | Salaire au 1er janvier 2013 |
Salaire au 1er mars 2013 (+ 2,2 %) |
---|---|---|
150 | 17 921,28 | 18 315,55 |
155 | 18 084,44 | 18 482,30 |
160 | 18 270,91 | 18 672,87 |
165 | 18 480,70 | 18 887,28 |
170 | 18 713,50 | 19 125,20 |
175 | 18 970,04 | 19 387,38 |
180 | 19 249,61 | 19 673,10 |
185 | 19 552,63 | 19 982,79 |
190 | 19 879,10 | 20 316,44 |
195 | 20 228,88 | 20 673,92 |
200 | 20 601,83 | 21 055,07 |
205 | 20 997,80 | 21 459,75 |
210 | 21 417,36 | 21 888,54 |
215 | 21 860,23 | 22 341,16 |
220 | 22 318,79 | 22 809,80 |
225 | 22 808,41 | 23 310,20 |
230 | 23 321,37 | 23 834,44 |
235 | 23 857,34 | 24 382,20 |
240 | 24 416,32 | 24 953,48 |
250 | 25 021,35 | 25 571,82 |
Cadres
Rémunérations annuelles minima, y compris variable hors gratification et prime de vacances
(En euros.)
Coefficient | Salaire au 1er janvier 2013 |
Salaire au 1er mars 2013 (+ 2,2 %) |
---|---|---|
260 | 29 714,41 | 30 368,13 |
270 | 30 857,07 | 31 535,93 |
280 | 31 999,73 | 32 703,72 |
300 | 34 286,10 | 35 040,40 |
305 | 34 857,43 | 35 624,30 |
325 | 37 142,75 | 37 959,90 |
400 | 45 714,80 | 46 720,52 |