A compter des salaires de février 2014, il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)
Niv. | Éch. | Moins de 3 ans |
De 3 ans à moins de 6 ans |
De 6 ans à moins de 9 ans |
De 9 ans à moins de 12 ans |
De 12 ans à moins de 15 ans |
15 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 1 450,00 | 1 463,85 | 1 469,39 | 1 474,93 | 1 480,47 | 1 486,01 |
2 | 1 455,00 | 1 468,85 | 1 474,39 | 1 479,93 | 1 485,47 | 1 491,01 | |
3 | 1 458,00 | 1 471,85 | 1 477,39 | 1 482,93 | 1 488,47 | 1 494,01 | |
4 | 1 459,00 | 1 472,85 | 1 478,39 | 1 483,93 | 1 489,47 | 1 495,01 | |
II | 1 | 1 461,00 | 1 480,28 | 1 487,99 | 1 495,70 | 1 503,41 | 1 511,12 |
2 | 1 463,00 | 1 482,28 | 1 489,99 | 1 497,70 | 1 505,41 | 1 513,12 | |
3 | 1 463,00 | 1 482,28 | 1 489,99 | 1 497,70 | 1 505,41 | 1 513,12 | |
4 | 1 464,00 | 1 483,28 | 1 490,99 | 1 498,70 | 1 506,41 | 1 514,12 | |
III | 1 | 1 467,00 | 1 491,83 | 1 501,76 | 1 511,69 | 1 521,62 | 1 531,55 |
2 | 1 470,00 | 1 494,83 | 1 504,76 | 1 514,69 | 1 524,62 | 1 534,55 | |
3 | 1 475,00 | 1 499,83 | 1 509,76 | 1 519,69 | 1 529,62 | 1 539,55 | |
4 | 1 518,00 | 1 542,83 | 1 552,76 | 1 562,69 | 1 572,62 | 1 582,55 |
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.