Régime complémentaire frais de santé obligatoire
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
Poste | Niveau d'indemnisation (1) | |
---|---|---|
|
Conventionné | Non conventionné |
Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité | ||
Frais de séjour | 150 % de la BR | |
Actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires (2) | 150 % de la BR | |
Chambre particulière | 70 € par jour | |
Forfait hospitalier engagé | 100 % des frais réels par jour et dans la limite de la réglementation en vigueur |
|
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) | 40 € par jour | |
Transport (accepté par la sécurité sociale) | 100 % de la BR | |
Actes médicaux | ||
Généraliste et spécialiste (consultations et visites) | 150 % de la BR | |
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM), actes d'anesthésie (ADA), actes d'obstétrique (ACO) (2) | 150 % de la BR | |
Actes d'échographie (ADE), actes d'imagerie médicale (ADI) (2) | 150 % de la BR | |
Auxiliaires médicaux | 100 % de la BR | |
Analyses | 100 % de la BR | |
Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale) | ||
Pharmacie | 100 % de la BR | |
Pharmacie (non remboursée par la sécurité sociale) |
|
|
Contraception féminine : pilules, anneaux et patchs contraceptifs non remboursés | Crédit de 50 € par année civile | |
Vie sans tabac, sevrage tabagique | Crédit de 75 € par année civile | |
Dentaire (remboursé par la sécurité sociale) | ||
Soins dentaires | 100 % de la BR | |
Inlay simple, onlay | 100 % de la BR | |
Inlay core et inlay à clavettes | 300 % de la BR | |
Prothèses remboursables par la sécurité sociale | 300 % de la BR | |
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale | 300 % de la BR | |
Dentaire (non remboursé par la sécurité sociale) |
|
|
Prothèses non remboursées par la sécurité sociale | Crédit de 100 € par année civile | |
Orthodontie refusée par la sécurité sociale | Crédit de 200 € par année civile | |
Parodontologie hors nomenclature | Crédit de 100 € par année civile | |
Prothèses non dentaires (remboursées par la sécurité sociale) | ||
Prothèses auditives | 100 % de la BR + 500 €, limité à un acte par année civile |
|
Orthopédie, appareillages et accessoires médicaux acceptés par la sécurité sociale | 125 % de la BR + crédit de 150 € par année civile | |
Prothèses externes liées au traitement du cancer (capillaire et mammaire) | 400 €, limité à un acte par année civile | |
Achat de fauteuil pour handicapés physiques | 750 €, limité à un acte par année civile | |
Optique | ||
Monture adulte | Crédit de 70 € par année civile | |
Monture enfant | Crédit de 50 € par année civile | |
Verres adulte unifocaux simples (3) | 50 € par verre, limité à 2 verres par année civile | |
Verres adulte unifocaux complexes (4) | 80 € par verre, limité à 2 verres par année civile | |
Verres adulte multifocaux simples (5) | 110 € par verre, limité à 2 verres par année civile | |
Verres adulte multifocaux complexes (6) | 150 € par verre, limité à 2 verres par année civile | |
Verres enfant unifocaux simples (3) | 40 € par verre, limité à 2 verres par année civile | |
Verres enfant unifocaux complexes (4) | 55 € par verre, limité à 2 verres par année civile | |
Verres enfant multifocaux tous types | 75 € par verre, limité à 2 verres par année civile | |
Lentilles acceptées par la sécurité sociale (la paire) | Crédit de 100 € par année civile | |
Chirurgie réfractive | Crédit de 200 € par œil par année civile | |
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) | ||
Frais de traitement et honoraires | 100 % de la BR | |
Frais de voyage et d'hébergement | 300 €, limité à une intervention par année civile | |
Maternité |
|
|
Naissance d'un enfant déclaré | 200 € | |
Actes de prévention | ||
Actes de prévention pris en charge dans le cadre du décret n° 2005-1226 : |
|
|
– détartrage annuel complet (SC12) | 100 % de la BR | |
– vaccin antigrippe saisonnière non remboursé |
|
|
– vaccination DTP et rubéole |
|
|
Actes hors nomenclature | ||
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour enfants (par personne) | 20 € par séance, limité à 4 séances par année civile |
|
Vaccin antigrippal | 100 % des frais réels | |
Autres vaccins | Crédit de 20 € par année civile | |
BR : base de remboursement. SS : remboursement par la sécurité sociale. (1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail, maladie professionnelle et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés. (2) Y compris la prise en charge des dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 mars 2012 pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. (3) Unifocaux simples : LPP 2203240, 2287916, 2261874, 2242457, 2259966, 2226412, 2200393, 2270413, 2290396, 2291183, 2259245, 2264045, 2227038, 2299180, 2240671, 2282221. (4) Unifocaux complexes : LPP 2280660, 2282793, 2263459, 2265330, 2243540, 2297441, 2243304, 2291088, 2235776, 2295896, 2273854, 2248320, 2284527, 2254868, 2283953, 2219381, 2212976, 2252668, 2238941, 2268385, 2288519, 2299523, 2245036, 2206800. (5) Multifocaux simples : LPP 2290396, 2291183, 2259245, 2264045, 2227038, 2299180, 2240671, 2282221. (6) Multifocaux complexes : LPP 2245384, 2295198, 2238792, 2202452, 2202239, 2252042, 2234239, 2259660. |