En conséquence de quoi, les barèmes applicables aux entreprises de presse sont ainsi définis, hors augmentation générale des barèmes.
Evolution des minima. – Variation du point
(En euros.)
Périodiques | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | |
---|---|---|---|---|
Ex-SPM | 2012 | 15,7373 | 13,4941 | 12,8424 |
|
2013 | 15,9329 | 13,8194 | 13,2277 |
|
2014 | 16,1284 | 14,1447 | 13,7568 |
|
2015 | 16,3240 | 14,4700 | 14,4700 |
Ex-SPPMO et nouveaux adhérents SEPM |
2013 | 16,3240 | 14,4700 |
|
Evolution 2013-2012 | 1,24 % | 2,41 % | 3,00 % |
---|---|---|---|
Evolution 2014-2013 | 1,23 % | 2,35 % | 4,00 % |
Evolution 2015-2014 | 1,21 % | 2,30 % | 5,18 % |
Catégorie A : périodiques traitant indifféremment de tous sujets d'actualité, de grande information et de politique et visant l'ensemble du grand public.
Catégorie B : périodiques s'adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente. Exemples non limitatifs et sauf exception : sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles.
Catégorie C : périodiques et revues spécialisés s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens. Exemples non limitatifs et sauf exception : périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels.
(En euros.)
Hebdomadaires | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | |
---|---|---|---|---|
Ex-SPM | 2012 | 16,0945 | 14,1814 | 12,8553 |
|
2013 | 16,2477 | 14,3189 | 13,4349 |
|
2014 | 16,4008 | 14,4565 | 14,0144 |
|
2015 | 16,5540 | 14,5940 | 14,5940 |
Ex-SPPMO et nouveaux adhérents SEPM |
2013 | 16,5540 | 14,5940 |
|
Evolution 2012-2013 | 0,95 % | 0,97 % | 4,51 % |
---|---|---|---|
Evolution 2013-2014 | 0,94 % | 0,96 % | 4,31 % |
Evolution 2014-2015 | 0,93 % | 0,95 % | 4,14 % |
Catégorie 1 : plus de 100 000 exemplaires.
Catégorie 2 : entre 100 000 et 40 000 exemplaires.
Catégorie 3 : moins de 40 000 exemplaires.
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2013 (Entrée en vigueur au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 15,9329 ; catégorie B : 13,8194 ; catégorie C : 13,2277.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 2 947,58 | 2 556,59 | 2 447,12 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 549,26 | 2 211,10 | 2 116,43 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 230,60 | 1 934,72 | 1 851,88 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 119,07 | 1 837,98 | 1 759,28 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 119,07 | 1 837,98 | 1 759,28 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 119,07 | 1 837,98 | 1 759,28 |
Chef de rubrique | 133 | 2 119,07 | 1 837,98 | 1 759,28 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Rewriter | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Reporter | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Reporter photographe | 110 | 1 752,62 | 1 520,13 | 1 455,05 |
Rédacteur spécialisé | 106 | 1 688,88 | 1 464,86 | 1 430,22 |
Rédacteur | 100 | 1 593,29 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 545,49 | 1 4 30,22 | 1 4 30,22 |
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2014 (1 an après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 16,1284 ; catégorie B : 14,1447 ; catégorie C : 13,7568.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 2 983,76 | 2 616,77 | 2 545,01 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 580,55 | 2 263,15 | 2 201,09 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 257,98 | 1 980,26 | 1 925,95 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 145,08 | 1 881,25 | 1 829,65 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 145,08 | 1 881,25 | 1 829,65 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 145,08 | 1 881,25 | 1 829,65 |
Chef de rubrique | 133 | 2 145,08 | 1 881,25 | 1 829,65 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Rewriter | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Reporter | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Reporter photographe | 110 | 1 774,13 | 1 555,92 | 1 513,25 |
Rédacteur spécialisé | 107 | 1 725,74 | 1 513,48 | 1 471,98 |
Rédacteur | 100 | 1 612,84 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 564,46 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2015 (2 ans après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 16,3240 ; catégories B et C : 14,4700.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégories B et C |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 3 019,94 | 2 676,95 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 611,84 | 2 315,20 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 285,36 | 2 025,80 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Chef de rubrique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rewriter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter photographe | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur spécialisé | 108 | 1 762,99 | 1 562,76 |
Rédacteur | 100 | 1 632,40 | 1 447,00 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 583,43 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2016 (3 ans après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 16,3240 ; catégories B et C : 14,4700.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégories B et C |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 3 019,94 | 2 676,95 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 611,84 | 2 315,20 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 285,36 | 2 025,80 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Chef de rubrique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rewriter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter photographe | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur spécialisé | 109 | 1 779,32 | 1 577,23 |
Rédacteur | 100 | 1 632,40 | 1 447,00 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 583,43 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse périodique. – 2017 (4 ans après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie A : 16,3240 ; catégories B et C : 14,4700.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie A | Catégories B et C |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 3 019,94 | 2 676,95 |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 611,84 | 2 315,20 |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 285,36 | 2 025,80 |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Chef de rubrique | 133 | 2 171,09 | 1 924,51 |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rewriter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter dessinateur | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Reporter photographe | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur spécialisé | 110 | 1 795,64 | 1 591,70 |
Rédacteur | 100 | 1 632,40 | 1 447,00 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 583,43 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse hebdomadaire. – 2013 (Entrée en vigueur le premier jour du mois suivant la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie 1 : 16,2477 ; catégorie 2 : 14,3189 ; catégorie 3 : 13,4349.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 220 | 3 574,49 | 3 150,17 | 2 955,67 |
Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 054,56 | 2 691,96 | 2 525,75 |
Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 827,09 | 2 491,49 | 2 337,67 |
Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 827,09 | 2 491,49 | 2 337,67 |
Chef des informations | 165 | 2 680,87 | 2 362,62 | 2 216,75 |
Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 599,63 | 2 291,03 | 2 149,58 |
Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 599,63 | 2 291,03 | 2 149,58 |
Chef de service | 155 | 2 518,39 | 2 219,43 | 2 082,40 |
Second rédacteur graphiste | 145 | 2 355,91 | 2 076,25 | 1 948,06 |
Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 355,91 | 2 076,25 | 1 948,06 |
Chef de service adjoint | 145 | 2 355,91 | 2 076,25 | 1 948,06 |
Grand reporter | 145 | 2 355,91 | 2 076,25 | 1 948,06 |
Chef de rubrique | 142 | 2 307,17 | 2 033,29 | 1 907,75 |
Rédacteur graphiste | 138 | 2 242,18 | 1 976,01 | 1 854,01 |
Secrétaire de rédaction | 138 | 2 242,18 | 1 976,01 | 1 854,01 |
Reporter | 130 | 2 112,20 | 1 861,46 | 1 746,53 |
Critique | 127 | 2 063,45 | 1 818,50 | 1 706,23 |
Rédacteur rewriter | 120 | 1 949,72 | 1 718,27 | 1 612,18 |
Rédacteur spécialisé | 120 | 1 949,72 | 1 718,27 | 1 612,18 |
Rédacteur réviseur | 120 | 1 949,72 | 1 718,27 | 1 612,18 |
Reporter photographe | 120 | 1 949,72 | 1 718,27 | 1 612,18 |
Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 819,74 | 1 603,72 | 1 504,71 |
Reporter dessinateur | 112 | 1 819,74 | 1 603,72 | 1 504,71 |
Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 787,24 | 1 575,08 | 1 477,84 |
Rédacteur traducteur | 110 | 1 787,24 | 1 575,08 | 1 477,84 |
Rédacteur | 100 | 1 624,77 | 1 431,89 | 1 430,22 |
Sténographe rédacteur | 100 | 1 624,77 | 1 431,89 | 1 430,22 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 576,02 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse hebdomadaire. – 2014 (1 an après la date de signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie 1 : 16,4008 ; catégorie 2 : 14,4565 ; catégorie 3 : 14,0144.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 220 | 3 608,18 | 3 180,42 | 3 083,18 |
Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 083,36 | 2 717,82 | 2 634,71 |
Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 853,75 | 2 515,43 | 2 438,51 |
Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 853,75 | 2 515,43 | 2 438,51 |
Chef des informations | 165 | 2 706,14 | 2 385,32 | 2 312,38 |
Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 624,13 | 2 313,03 | 2 242,31 |
Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 624,13 | 2 313,03 | 2 242,31 |
Chef de service | 155 | 2 542,13 | 2 240,75 | 2 172,24 |
Second rédacteur graphiste | 145 | 2 378,12 | 2 096,19 | 2 032,09 |
Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 378,12 | 2 096,19 | 2 032,09 |
Chef de service adjoint | 145 | 2 378,12 | 2 096,19 | 2 032,09 |
Grand reporter | 145 | 2 378,12 | 2 096,19 | 2 032,09 |
Chef de rubrique | 142 | 2 328,92 | 2 052,82 | 1 990,05 |
Rédacteur graphiste | 138 | 2 263,32 | 1 994,99 | 1 933,99 |
Secrétaire de rédaction | 138 | 2 263,32 | 1 994,99 | 1 933,99 |
Reporter | 130 | 2 132,11 | 1 879,34 | 1 821,88 |
Critique | 127 | 2 082,91 | 1 835,97 | 1 779,83 |
Rédacteur rewriter | 120 | 1 968,10 | 1 734,78 | 1 681,73 |
Rédacteur spécialisé | 120 | 1 968,10 | 1 734,78 | 1 681,73 |
Rédacteur réviseur | 120 | 1 968,10 | 1 734,78 | 1 681,73 |
Reporter photographe | 120 | 1 968,10 | 1 734,78 | 1 681,73 |
Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 836,89 | 1 619,12 | 1 569,62 |
Reporter dessinateur | 112 | 1 836,89 | 1 619,12 | 1 569,62 |
Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 804,09 | 1 590,21 | 1 541,59 |
Rédacteur traducteur | 110 | 1 804,09 | 1 590,21 | 1 541,59 |
Rédacteur | 100 | 1 640,08 | 1 445,65 | 1 430,22 |
Sténographe rédacteur | 100 | 1 640,08 | 1 445,65 | 1 430,22 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 590,88 | 1 430,22 | 1 430,22 |
Evolution des minima. – Presse hebdomadaire. – 2015 (2 ans après la signature de l'accord)
Valeur du point : catégorie 1 : 16,5540 ; catégories 2 et 3 : 14,5940.
(En euros.)
Fonction | Coefficient | Catégorie 1 | Catégories 2 et 3 |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 220 | 3 641,88 | 3 210,68 |
Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 112,15 | 2 743,67 |
Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 880,40 | 2 539,36 |
Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 880,40 | 2 539,36 |
Chef des informations | 165 | 2 731,41 | 2 408,01 |
Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 648,64 | 2 335,04 |
Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 648,64 | 2 335,04 |
Chef de service | 155 | 2 565,87 | 2 262,07 |
Second rédacteur graphiste | 145 | 2 400,33 | 2 116,13 |
Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 400,33 | 2 116,13 |
Chef de service adjoint | 145 | 2 400,33 | 2 116,13 |
Grand reporter | 145 | 2 400,33 | 2 116,13 |
Chef de rubrique | 142 | 2 350,67 | 2 072,35 |
Rédacteur graphiste | 138 | 2 284,45 | 2 013,97 |
Secrétaire de rédaction | 138 | 2 284,45 | 2 013,97 |
Reporter | 130 | 2 152,02 | 1 897,22 |
Critique | 127 | 2 102,36 | 1 853,44 |
Rédacteur rewriter | 120 | 1 986,48 | 1 751,28 |
Rédacteur spécialisé | 120 | 1 986,48 | 1 751,28 |
Rédacteur réviseur | 120 | 1 986,48 | 1 751,28 |
Reporter photographe | 120 | 1 986,48 | 1 751,28 |
Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 854,05 | 1 634,53 |
Reporter dessinateur | 112 | 1 854,05 | 1 634,53 |
Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 820,94 | 1 605,34 |
Rédacteur traducteur | 110 | 1 820,94 | 1 605,34 |
Rédacteur | 100 | 1 655,40 | 1 459,40 |
Sténographe rédacteur | 100 | 1 655,40 | 1 459,40 |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 605,74 | 1 430,22 |