ANNEXE I
Annexe au titre VIII de la convention collective
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit
bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par le régime de prévoyance sont ainsi réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoires (Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
| HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
|---|---|
| Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
| Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
| Maternité ou adoption | 385 € |
| Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de convention |
| Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de responsabilité |
| Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
| Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
| Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
| Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 230 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
| Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
| Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | Monture : 6 % du PMSS pour les enfants (moins de 18 ans) et 3,5 % du PMSS pour les adultes.
Verres : selon grille optique (ci-après). Plafond de remboursement monture + verres : 600 € tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf changement de dioptries (à partir d'un changement de 0,5 dioptrie). Lentilles acceptées ou non par la sécurité sociale : 4,5 % du PMSS dans la limite de 600 € par an et par bénéficiaire. Il est précisé qu'aucune modification n'est apportée à la prise en charge des traitements chirurgicaux des troubles visuels (avenant n° 8 du 17 mai 2011 inchangé). |
| Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
| Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
| (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
|
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
| Verres optique | Adulte après 18e anniversaire |
Enfant avant 18e anniversaire |
Descriptif | Garanties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code LPP | Verres teintés | Code LPP | Verres teintés | ||||
| Adulte | Enfant | Adulte avec prisme incorporé |
Adulte | Enfant | |||
| Verres simple foyer, sphériques | |||||||
| Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2203240 2287916 |
2287916 | 2261874 2242457 |
2242457 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
| Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou allant de + 6,25 à + 10,00 | 2282793 2280660 2263459 2265330 |
2263459 | 2243540 2243304 2297441 2291088 |
2297441 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Forte correction comprise entre 6,25 et 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone - 10,00 à + 10,00 | 2235776 2295896 |
2295896 | 2273854 2248320 |
2248320 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Très forte correction supérieure à 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | |||||||
| Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2259966 2226412 |
2226412 | 2200393 2270413 |
2270413 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 | 2284527 2254868 |
2254868 | 2283953 2219381 |
2219381 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Forte ou très forte correction supérieure à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2212976 2252668 |
2252668 | 2238941 2268385 |
2268385 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
| Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 | 2288519 2299523 |
2299523 | 2245036 2206800 |
2206800 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Forte et très forte corrections supérieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Verres multifocaux ou progressifs, sphériques | |||||||
| Verre multifocal ou progressif, de sphère allant de - 4,00 à + 4,00 | 2290396 2291183 |
2291183 | 2259245 2264045 |
2264045 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Petite correction inférieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Verre multifocal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00 | 2245384 2295198 |
2295198 | 2238792 2202452 |
2202452 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Moyenne, forte ou très forte correction supérieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Verres multifocaux ou progressifs, sphéro-cylindriques | |||||||
| Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00 | 2227038 2299180 |
2299180 | 2240671 2282221 |
2282221 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Petite, moyenne ou forte correction inférieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00 | 2202239 2252042 |
2252042 | 2234239 2259660 |
2259660 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Très forte correction supérieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
| Monture enfant | 6 % du PMSS |
|---|---|
| Monture adulte | 3,5 % du PMSS |
| Lentilles acceptées | 4,5 % du PMSS |
| Lentilles refusées | 4,5 % du PMSS |
3. Financement du régime
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)
|
Régime Alsace-Moselle |
2014 |
|||||
|
Garantie |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
|
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
|
|
Cotisation « salarié seul » |
0,71 % |
0,71 % |
0,46 % |
0,46 % |
1,17 % |
1,17 % |
|
Cotisation « couple » |
1,40 % |
1,40 % |
0,95 % |
0,95 % |
2,35 % |
2,35 % |
|
Cotisation « famille » |
2,19 % |
2,19 % |
1,46 % |
1,46 % |
3,65 % |
3,65 % |
4. Révision du financement du régime
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 12.6 du titre VIII de la convention collective susvisée.