Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er janvier 2014, une augmentation de 1 % des salaires minima comme suit.
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire minimum | Valeur du point |
---|---|---|---|
IV |
207 | 1 466 | 7,08 |
215 | 1 507 | 7,01 | |
225 | 1 539 | 6,85 | |
240 | 1 581 | 6,59 | |
III |
240 | 1 581 | 6,59 |
250 | 1 646 | 6,59 | |
265 | 1 745 | 6,59 | |
270 | 1 779 | 6,59 | |
285 | 1 878 | 6,59 | |
300 | 1 976 | 6,59 | |
350 | 2 306 | 6,59 | |
II |
385 | 2 536 | 6,59 |
410 | 2 701 | 6,59 | |
450 | 2 964 | 6,59 | |
480 | 3 161 | 6,59 | |
I |
510 | 3 359 | 6,59 |
560 | 3 689 | 6,59 |
Il est rappelé que treize mensualités doivent être payées en application de l'article 12 modifié par l'avenant no 46 de la convention collective.