5.4.1. Dispositions générales relatives à la rémunération des techniciens
Les techniciens seront rémunérés moyennant un salaire mensuel ou horaire selon la grille de salaires conventionnelle.
En cas de polycompétence et faute d'avoir des contrats distincts pour chaque fonction, il devra être appliqué la rémunération minimale conventionnelle la plus élevée.
Régie/Plateau
(En euros.)
|
Fonction |
Niveau de qualification |
JAUGE |
|||||||||||
|
Moins de 300 places |
De 300 à 700 places |
Plus de 700 places | |||||||||||
| Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois de travail 0 à 2 h | Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois de travail 0 à 2 h |
heures | Heures de 0 à 2 h | mois | mois de travail 0 à 2 h | ||
| Directeur technique | Cadre groupe 2 | 20,00 | 22,00 | 3 033,40 | 3 120,16 | 20,80 | 22,88 | 3 154,74 | 3 244,96 | ||||
| Régisseur général | Cadre groupe 2 | 15,00 | 16,50 | 2 275,05 | 2 340,12 | 19,00 | 20,90 | 2 881,70 | 2 964,15 | 19,76 | 21,74 | 2 997,00 | 3 082,71 |
| Régisseur de scène Connaît les trois domaines, avec une spécialisation particulière : son, lumière ou plateau |
Agent de maîtrise | 14,40 | 15,84 | 2 184,05 | 2 246,51 | 16,00 | 17,60 | 2 426,70 | 2 496,12 | 16,64 | 18,30 | 2 523,79 | 2 595,97 |
| Chef machiniste | Agent de maîtrise | 14,50 | 15,95 | 2 199,22 | 2 262,12 | 15,95 | 17,50 | 2 419,14 | 2 488,32 | 16,59 | 18,20 | 2 515,90 | 2 587,86 |
| Régisseur son, lumière, plateau | Agent de maîtrise | 13,00 | 14,30 | 1 971,71 | 2 028,10 | 14,30 | 15,73 | 2 168,88 | 2 230,91 | 14,87 | 16,36 | 2 255,64 | 2 320,15 |
| Régisseur (cabaret jusqu'à 300 places) | Agent de maîtrise | 11,50 | 12,65 | 1 775 | 1 825,76 | ||||||||
| Régisseur adjoint, sous-chef machiniste, électricien spectacle, électricien site, accessoiriste, machiniste | Employés qualifiés groupe 1 | 10,70 | 11,77 | 1 622,87 | 1 669,28 | 11,77 | 12,95 | 1 785,16 | 1 836,21 | 12,24 | 13,47 | 1 856,56 | 1 909,66 |
| Brigadier | Employés qualifiés groupe 2 | 10,50 | 11,55 | 1 592,54 | 1 638,09 | 11,70 | 12,87 | 1 774,54 | 1 825,29 | 12,17 | 13,38 | 1 845,52 | 1 898,30 |
| Manutentionnaire, personnel d'entretien | Employés | 10,30 | 11,33 | 1 562,20 | 1 606,88 | 11,50 | 12,65 | 1 744,21 | 1 794,09 | 11,96 | 13,16 | 1 813,97 | 1 865,85 |
Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonctions des clauses générales.
Nota 2 : le taux horaire de toute heure commencée sur la plage horaire de 0 heure à 2 heures est majoré de 10 %.
Nota 3 : pour qu'un salarié ait la qualification de sous-chef, il doit avoir obligatoirement un chef.
Costumes
(En euros.)
|
Fonction |
Niveau de qualification |
JAUGE |
|||||||||||
|
Moins de 300 places |
De 300 à 700 places |
Plus de 700 places |
|||||||||||
| Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois de travail 0 à 2 h | Heures | Heures de 0 à 2 h | Mois | Mois de travail 0 à 2 h | Heures | Heures de 0 à 2 h |
Mois | Mois de travail 0 à 2 h | ||
| Costumière (1) | Cadre groupe 2 | 14,71 | 16,18 | 2 231,07 | 2 294,88 | 16,34 | 17,97 | 2 478,29 | 2 549,17 | 16,99 | 18,69 | 2 576,87 | 2 650,57 |
| Chef habilleuse/Chef couturier | Agent de maîtrise | 11,7 | 12,87 | 1 774,54 | 1 825,29 | 13,00 | 14,3 | 1 971,71 | 2 028,1 | 13,52 | 14,87 | 2 050,58 | 2 109,22 |
| Couturière senior (G1) | Employé groupe 1 | 10,46 | 11,50 | 1 586,47 | 1 631,84 | 11,62 | 12,78 | 1 762,41 | 1 812,81 | 12,08 | 13,29 | 1 832,17 | 1 884,57 |
| Couturière/Couturier | Employé groupe 2 | 9,72 | 10,69 | 1 474,23 | 1 516,39 | 10,79 | 11,88 | 1 637,18 | 1 684,00 | 11,22 | 12,35 | 1 702,35 | 1 751,04 |
| Habilleuse | Employé | 9,22 | 10,14 | 1 398,40 | 1 438,39 | 10,24 | 11,27 | 1 553,77 | 1 598,22 | 10,65 | 11,72 | 1 615,93 | 1 662,14 |
|
(1) Costumière : responsable de la création des costumes. |
|||||||||||||
Nota 1 : Cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonctions des clauses générales.