Annexe II
Régime local
| Prestations en complément de celles de la sécurité sociale et dans la limite des frais réels | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nature | Régime conventionnel de base |
Régime optionnel facultatif n° 1 |
Régime optionnel facultatif n° 2 |
Régime amélioré collectif n° 1 |
Régime amélioré collectif n° 2 |
| Soins courants | |||||
| Consultations, visites généralistes | 10 % BR | 65 % BR | 110 % BR | 75 % BR | 130 % BR |
| Consultations, visites spécialistes | 10 % BR | 65 % BR | 110 % BR | 70 % BR | 130 % BR |
| Actes de chirurgie | 10 % BR | 65 % BR | 110 % BR | 70 % BR | 130 % BR |
| Auxiliaires médicaux | 10 % BR | 10 % BR | 100 % BR | 10 % BR | 120 % BR |
| Examens, analyses laboratoires | 10 % BR | 10 % BR | 100 % BR | 10 % BR | 120 % BR |
| Radiologie | 10 % BR | 10 % BR | 110 % BR | 10 % BR | 130 % BR |
| Transport | 35 % BR | 40 % BR | 105 % BR | 60 % BR | 125 % BR |
| Pharmacie | |||||
| Pharmacie à 90 % | 10 % BR | 10 % BR | 10 % BR | 10 % BR | 10 % BR |
| Pharmacie à 80 % | 20 % BR | 20 % BR | 20 % BR | 20 % BR | 20 % BR |
| Pharmacie à 15 % | 85 % BR | 85 % BR | 85 % BR | 85 % BR | 85 % BR |
| Hospitalisation | |||||
| Frais de séjour | 10 % BR | 95 % BR | 170 % BR | 100 % BR | 190 % BR |
| Chambre particulière | 1 % du PMSS par jour | 1,2 % du PMSS par jour | 2 % du PMSS par jour | 1,5 % du PMSS par jour | 2,5 % du PMSS par jour |
| Forfait accompagnement (moins de 16 ans) | 1 % du PMSS par jour | 1,2 % du PMSS par jour | 1,4 % du PMSS par jour | 1,5 % du PMSS par jour | 2 % du PMSS par jour |
| Honoraires, actes chirurgicaux | 10 % BR | 95 % BR | 170 % BR | 100 % BR | 190 % BR |
| Forfait journalier | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Franchise de 18 € pour les actes > 120 € | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Forfait naissance ou adoption | − | 6 % du PMSS | 12 % du PMSS | 6 % du PMSS | 12 % du PMSS |
| Optique | Un équipement tous les 2 ans pour les adultes, annuel pour les enfants : lunettes ou lentilles | Un équipement tous les 2 ans pour les adultes, annuel pour les enfants : lunettes ou lentilles | Un équipement tous les 2 ans pour les adultes, annuel pour les enfants : lunettes ou lentilles | Un équipement tous les 2 ans pour les adultes, annuel pour les enfants : lunettes ou lentilles | Un équipement tous les 2 ans pour les adultes, annuel pour les enfants : lunettes ou lentilles |
| Monture | 4 % du PMSS | 4,5 % du PMSS | Adulte : 5,5 % du PMSS | 5 % du PMSS | Adulte : 6 % du PMSS |
| Enfant : 5 % du PMSS | Enfant : 5,3 % du PMSS | ||||
| Verres unifocaux jusqu'à + ou – 6 dioptries | 4,2 % du PMSS | 5,7 % du PMSS | Adulte : 8,5 % du PMSS | 6,6 % du PMSS | Adulte : 9 % du PMSS |
| Enfant : 5,7 % du PMSS | Enfant : 6 % du PMS | ||||
| Verres unifocaux > 6 dioptries, multifocaux ou astigmates cylindre > 4 | 5,3 % du PMSS | 7 % du PMSS | Adulte : 13 % du PMSS | 8 % du PMSS | Adulte : 14 % du PMSS |
| Enfant : 7 % du PMSS | Enfant : 7 % du PMS | ||||
| Lentilles acceptées par la sécurité sociale | 6 % du PMSS | 7,5 % du PMSS | 8,5 % du PMSS | 9 % du PMSS | 10 % du PMSS |
| Chirurgie laser myopie (par œil) | – | 8 % du PMSS | 10 % du PMSS | 8 % du PMSS | 10 % du PMSS |
| Dentaire | |||||
| Soins et suivi dentaire, détartrage… | 20 % BR | 90 % BR | 120 % BR | 95 % BR | 130 % BR |
| Prothèses remboursables | 60 % BR | 110 % BR | 225 % BR | 130 % BR | 245 % BR |
| Prothèses non remboursables | − | 110 % BRR | 220 % BRR | 110 % BR | 220 % BRR |
| Orthodontie remboursable | 50 % BR | 120 % BR | 120 % BR | 120 % BR | 120 % BR |
| Orthodontie non remboursable | − | 100 % BRR | 100 % BRR | 100 % BRR | 100 % BRR |
| Implants (par an et par bénéficiaire) | − | − | 7 % BRR | − | 8 % BRR |
| Divers | |||||
| Prothèses orthopédie | 10 % BR | 55 % BR | 75 % BR | 65 % BR | 85 % BR |
| Appareil auditif | 10 % BR | 55 % BR | 75 % BR | 60 % BR | 75 % BR |
| Cure thermale : | |||||
| Honoraire et forfait | − | − | 100 % TM | − | 100 % TM |
| Transport et hébergement (par an par bénéficiaire) | − | − | 7 % du PMSS | − | 8 % du PMSS |
| Ostéopathie, acupuncture (forfait) | 80 € par an et par bénéficiaire |
130 € par an et par bénéficiaire |
170 € par an et par bénéficiaire |
140 € par an et par bénéficiaire |
180 € par an et par bénéficiaire |
| Patch sevrage anti-addictions (sur validation de devis ou intervention de la CNAM) | 30 € par an et par bénéficiaire |
30 € par an et par bénéficiaire |
30 € par an et par bénéficiaire |
30 € par an et par bénéficiaire |
30 € par an et par bénéficiaire |
| Tiers payant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3 086 € en 2013). BR : base de remboursement de la sécurité sociale. FR : frais réels. BBR : base de remboursement reconstituée. TM : ticket modérateur. |
|||||