Rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures
(En euros.)
| Groupe | Niveau A | Niveau B | Niveau C |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 163 | 17 589 | 18 843 |
| 2 | 18 843 | 19 786 | 22 754 |
| 3 | 22 754 | 23 821 | 27 394 |
| 4 | 27 394 | 28 569 | 32 853 |
| 5 | 32 853 | 33 664 | 38 713 |
| 6 | 33 664 | 38 713 | 44 305 |
| 7 |
|
44 305 | 50 949 |
| 8 |
|
50 949 | 58 018 |
| 9 |
|
58 018 | 66 720 |