(En euros.)
Coefficient | Salaire |
---|---|
130 | 1 568,87 |
145 | 1 597,82 |
155 | 1 617,13 |
160 | 1 626,77 |
170 | 1 646,08 |
185 | 1 715,58 |
205 | 1 891,02 |
ETDAM
Rémunérations annuelles minimales y compris primes « fixe » et « additionnelle », y compris variable hors gratification et prime de vacances
(En euros.)
Coefficient | Salaire |
---|---|
150 | 17 921,28 |
155 | 18 084,44 |
160 | 18 270,91 |
165 | 18 480,70 |
170 | 18 713,50 |
175 | 18 970,04 |
180 | 19 249,61 |
185 | 19 552,63 |
190 | 19 879,10 |
195 | 20 228,88 |
200 | 20 601,83 |
205 | 20 997,80 |
210 | 21 417,36 |
215 | 21 860,23 |
220 | 22 318,79 |
225 | 22 808,41 |
230 | 23 321,37 |
235 | 23 857,34 |
240 | 24 416,32 |
250 | 25 021,35 |
Cadres
Rémunérations annuelles minimales y compris variable hors gratification et prime de vacances
(En euros.)
Coefficient | Salaire |
---|---|
260 | 29 714,41 |
270 | 30 857,07 |
280 | 31 999,73 |
300 | 34 286,10 |
305 | 34 857,43 |
325 | 37 142,75 |
400 | 45 714,80 |