Salaires minima mensuels
Ouvriers
(En euros.)
| Coefficient | Salaire au 1er mars 2011 | Salaire au 1er mars 2012 (+ 2,4 %) |
|---|---|---|
| 130 | 1 532,10 | 1 568,87 |
| 140 | 1 550,95 | 1 588,17 |
| 145 | 1 560,37 | 1 597,82 |
| 150 | 1 569,81 | 1 607,48 |
| 155 | 1 579,23 | 1 617,13 |
| 160 | 1 588,64 | 1 626,77 |
| 170 | 1 607,50 | 1 646,08 |
| 175 | 1 637,68 | 1 676,98 |
| 185 | 1 675,37 | 1 715,58 |
| 205 | 1 846,70 | 1 891,02 |
Rémunérations minima annuelles, y compris prime « fixe » et « additionnelle » y compris variable hors gratification et prime de vacances
ETDAM
(En euros.)
| Coefficient | Salaires au 1er mars 2011 | Salaires au 1er mars 2012 (+ 2,4 %) |
|---|---|---|
| 150 | 17 501,25 | 17 921,28 |
| 155 | 17 660,59 | 18 084,45 |
| 160 | 17 842,69 | 18 270,92 |
| 165 | 18 047,56 | 18 480,70 |
| 170 | 18 274,90 | 18 713,50 |
| 175 | 18 525,43 | 18 970,04 |
| 180 | 18 798,45 | 19 249,61 |
| 185 | 19 094,37 | 19 552,63 |
| 190 | 19 413,18 | 19 879,10 |
| 195 | 19 754,77 | 20 228,89 |
| 200 | 20 118,97 | 20 601,83 |
| 205 | 20 505,66 | 20 997,79 |
| 210 | 20 915,39 | 21 417,36 |
| 215 | 21 347,88 | 21 860,23 |
| 220 | 21 795,69 | 22 318,78 |
| 225 | 22 273,84 | 22 808,42 |
| 230 | 22 774,78 | 23 321,37 |
| 235 | 23 298,18 | 23 857,33 |
| 240 | 23 844,06 | 24 416,32 |
| 250 | 24 434,91 | 25 021,35 |
Rémunérations minima annuelles, y compris variable hors gratification et prime de vacances
Cadres
(En euros.)
| Coefficient | Salaires au 1er mars 2011 | Salaires au 1er mars 2012 (+ 2,4 %) |
|---|---|---|
| 260 (à définir) | 29 017,98 | 29 714,41 |
| 270 (à définir) | 30 133,86 | 30 857,07 |
| 280 | 31 249,74 | 31 999,73 |
| 300 | 33 482,52 | 34 286,10 |
| 305 | 34 040,46 | 34 857,43 |
| 325 | 36 272,22 | 37 142,75 |
| 400 | 44 643,36 | 45 714,80 |