Barème des salaires minimaux conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération applicable au 1er novembre 2012
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
Niveau | Échelon | |||
---|---|---|---|---|
|
A | B | C | D |
I | 1 450,62 | 1 455,91 | 1 466,48 |
|
II | 1 477,07 | 1 487,65 | 1 503,52 | |
III | 1 512,60 | 1 537,53 | 1 580,39 | |
IV | 1 616,14 | 1 666,99 | 1 719,32 | |
V | 1 792,72 | 1 897,49 | 2 002,27 | |
VI |
|
2 091,25 | 2 264,15 | 2 646,60 |
VII | 2 745,80 | 2 859,35 | 2 993,54 |