A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe II " Employés " une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)
| Niv. | Éch. | Moins de 3 ans |
3 ans à moins de 6 ans |
6 ans à moins de 9 ans |
9 ans à moins de 12 ans |
12 ans à moins de 15 ans |
Plus de 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 1 428,00 | 1 441,65 | 1 447,11 | 1 452,57 | 1 458,03 | 1 463,49 |
|
|
2 | 1 433,00 | 1 446,65 | 1 452,11 | 1 457,57 | 1 463,03 | 1 468,49 |
|
|
3 | 1 436,00 | 1 449,65 | 1 455,11 | 1 460,57 | 1 466,03 | 1 471,49 |
|
|
4 | 1 437,00 | 1 450,65 | 1 456,11 | 1 461,57 | 1 467,03 | 1 472,49 |
| II | 1 | 1 439,00 | 1 458,00 | 1 465,60 | 1 473,20 | 1 480,80 | 1 488,40 |
|
|
2 | 1 441,00 | 1 460,00 | 1 467,60 | 1 475,20 | 1 482,80 | 1 490,40 |
|
|
3 | 1 441,00 | 1 460,00 | 1 467,60 | 1 475,20 | 1 482,80 | 1 490,40 |
|
|
4 | 1 442,00 | 1 461,00 | 1 468,60 | 1 476,20 | 1 483,80 | 1 491,40 |
| III | 1 | 1 445,00 | 1 469,45 | 1 479,23 | 1 489,01 | 1 498,79 | 1 508,57 |
|
|
2 | 1 448,00 | 1 472,45 | 1 482,23 | 1 492,01 | 1 501,79 | 1 511,57 |
|
|
3 | 1 453,00 | 1 477,45 | 1 487,23 | 1 497,01 | 1 506,79 | 1 516,57 |
|
|
4 | 1 495,00 | 1 519,45 | 1 529,23 | 1 539,01 | 1 548,79 | 1 558,57 |
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.