1. Barème des salaires minima applicable à compter du 1er septembre 2012
(En euros.)
Coefficient | Taux | Montant mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 9,40 | 1 425,70 |
125 | 9,45 | 1 433,28 |
130 | 9,49 | 1 439,35 |
135 | 9,50 | 1 440,87 |
140 | 9,54 | 1 446,93 |
145 | 9,55 | 1 448,45 |
150 | 9,62 | 1 459,07 |
155 | 9,70 | 1 471,20 |
160 | 9,77 | 1 481,82 |
165 | 9,85 | 1 493,95 |
170 | 9,90 | 1 501,53 |
175 | 10,05 | 1 524,28 |
180 | 10,17 | 1 542,48 |
185 | 10,30 | 1 562,20 |
190 | 10,42 | 1 580,40 |
195 | 10,60 | 1 607,70 |
200 | 10,72 | 1 625,90 |
205 | 10,90 | 1 653,20 |
210 | 11,00 | 1 668,37 |
215 | 11,20 | 1 698,70 |
220 | 11,40 | 1 729,04 |
225 | 11,65 | 1 766,96 |
230 | 11,90 | 1 804,87 |
235 | 12,15 | 1 842,79 |
240 | 12,40 | 1 880,71 |
245 | 12,65 | 1 918,63 |
250 | 12,90 | 1 956,54 |
255 | 13,20 | 2 002,04 |
260 | 13,45 | 2 039,96 |
265 | 13,75 | 2 085,46 |
270 | 13,95 | 2 115,80 |
275 | 14,30 | 2 168,88 |
280 | 14,50 | 2 199,22 |
285 | 14,85 | 2 252,30 |
290 | 15,05 | 2 282,63 |
295 | 15,40 | 2 335,72 |
300 | 15,60 | 2 366,05 |
305 | 15,90 | 2 411,55 |
310 | 16,10 | 2 441,89 |
315 | 16,40 | 2 487,39 |
320 | 16,60 | 2 517,72 |
325 | 16,90 | 2 563,22 |
330 | 17,10 | 2 593,56 |
335 | 17,40 | 2 639,06 |
340 | 17,60 | 2 669,39 |
345 | 17,90 | 2 714,89 |
350 | 18,00 | 2 730,06 |
355 | 18,28 | 2 772,53 |
360 | 18,54 | 2 811,96 |
365 | 18,79 | 2 849,88 |
370 | 19,06 | 2 890,83 |
375 | 19,32 | 2 930,26 |
380 | 19,58 | 2 969,70 |
385 | 19,84 | 3 009,13 |
390 | 20,10 | 3 048,57 |
395 | 20,34 | 3 084,97 |
400 | 20,62 | 3 127,44 |
405 | 20,86 | 3 163,84 |
410 | 21,12 | 3 203,27 |
415 | 21,37 | 3 241,19 |
420 | 21,63 | 3 280,62 |
425 | 21,90 | 3 321,57 |
430 | 22,17 | 3 362,52 |
435 | 22,41 | 3 398,92 |
440 | 22,66 | 3 436,84 |
445 | 22,93 | 3 477,79 |
450 | 23,19 | 3 517,23 |
455 | 23,44 | 3 555,14 |
460 | 23,70 | 3 594,58 |
465 | 23,95 | 3 632,50 |
470 | 24,19 | 3 668,90 |
475 | 24,47 | 3 711,36 |
480 | 24,73 | 3 750,80 |
485 | 24,99 | 3 790,23 |
490 | 25,24 | 3 828,15 |
495 | 25,50 | 3 867,59 |
500 | 25,76 | 3 907,02 |
505 | 26,02 | 3 946,45 |
510 | 26,28 | 3 985,89 |
515 | 26,53 | 4 023,81 |
520 | 26,77 | 4 060,21 |
525 | 27,07 | 4 105,71 |
530 | 27,31 | 4 142,11 |
535 | 27,55 | 4 178,51 |
540 | 27,82 | 4 219,46 |
545 | 28,07 | 4 257,38 |
550 | 28,34 | 4 298,33 |
555 | 28,59 | 4 336,25 |
560 | 28,85 | 4 375,68 |
565 | 29,10 | 4 413,60 |
570 | 29,37 | 4 454,55 |
575 | 29,63 | 4 493,98 |
580 | 29,89 | 4 533,42 |
585 | 30,14 | 4 571,33 |
590 | 30,41 | 4 612,28 |
595 | 30,64 | 4 647,17 |
600 | 30,92 | 4 689,64 |
605 | 31,17 | 4 727,55 |
610 | 31,42 | 4 765,47 |
615 | 31,67 | 4 803,39 |
620 | 31,93 | 4 842,82 |
625 | 32,20 | 4 883,77 |
630 | 32,46 | 4 923,21 |
635 | 32,72 | 4 962,64 |
640 | 32,96 | 4 999,04 |
645 | 33,23 | 5 039,99 |
650 | 33,48 | 5 077,91 |
655 | 33,75 | 5 118,86 |
660 | 33,99 | 5 155,26 |
665 | 34,26 | 5 196,21 |
670 | 34,51 | 5 234,13 |
675 | 34,77 | 5 273,57 |
680 | 35,04 | 5 314,52 |
685 | 35,30 | 5 353,95 |
690 | 35,55 | 5 391,87 |
695 | 35,80 | 5 429,79 |
700 | 36,06 | 5 469,22 |
2. Réduction du nombre de coefficients
Eu égard au nombre très important de coefficients que la grille actuelle présente, il est convenu d'initier un processus de réduction du nombre des coefficients compris entre le coefficient 125 et le coefficient 345. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Le coefficient 120 n'est pas concerné et sera maintenu. La réduction des écarts entre les coefficients faisant l'objet d'un abandon et les coefficients directement supérieurs sera réalisée au travers de trois accords sur les salaires minima, celui-ci compris. En conséquence, la réduction sera effective sur la grille des minima applicable en 2014.
Au terme de ce processus de réduction des écarts, la grille des salaires minima de la branche ne comportera plus de coefficient se terminant par un zéro entre les coefficients 125 et 345. La grille intitulée « Fourchette de correspondance du coefficient prédit » de l'accord de classification sera modifiée en conséquence. Les salariés occupant des postes dont le coefficient est compris entre 125 et 345 et se terminant par un zéro se verront attribuer automatiquement le coefficient directement supérieur.
Ce processus de réduction du nombre des coefficients n'emporte aucune conséquence sur les cotations actuelles des postes dans les entreprises dans la mesure où il n'a aucune incidence sur le volume des points pondérés attribués aux postes à l'issue de leurs cotations. C'est pourquoi le présent accord n'implique pas la réouverture de négociations sur les classifications dans les entreprises de la branche.
Les parties au présent accord invitent les entreprises à procéder à une réduction des écarts entre les coefficients abandonnés et les coefficients directement supérieurs selon le même échéancier que celui prévu par le présent accord.
3. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.
4. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
5. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.