Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 96 du 27 septembre 2012 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2013)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 96 du 27 septembre 2012 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2013)


Annexe I

Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)

Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 96 du 27 septembre 2012, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :

Nettoyage

(En euros.)



Catégorie Ancienneté Coefficient 2012

Ouvrier



< 3 ans 156 9,47
≥ 3 et < 6 ans 157 9,49
≥ 6 et < 9 ans 158 9,50
≥ 9 et < 12 ans 159 9,52
≥ 12 et < 15 ans 160 9,53
≥ 15 ans 161 9,56


Ouvrier spécialisé

< 1 an 161 9,56
≥ 1 et < 2 ans 162 9,58
≥ 2 et < 3 ans 163 9,60
≥ 3 et < 5 ans 164 9,62
≥ 5 et < 7 ans 165 9,64
≥ 7 et < 9 ans 166 9,67
≥ 9 et < 11 ans 167 9,69
≥ 11 et < 12 ans 168 9,71
≥ 12 et < 13 ans 169 9,73
≥ 13 et < 18 ans 170 9,76
≥ 18 ans 171 9,78
Ouvrier qualifié

< 1 an 171 9,78
≥ 1 et < 2 ans 172 9,79
≥ 2 et < 3 ans 173 9,81
≥ 3 et < 5 ans 174 9,83
≥ 5 et < 7 ans 175 9,86
≥ 7 et < 9 ans 176 9,89
≥ 9 et < 11 ans 177 9,91
≥ 11 et < 12 ans 178 9,93
≥ 12 et < 13 ans 179 9,97
≥ 13 et < 18 ans 180 9,99
≥ 18 ans 181 10,01
Ouvrier d'encadrement

< 1 an 181 10,01
≥ 1 et < 2 ans 182 10,02
≥ 2 et < 3 ans 183 10,05
≥ 3 et < 5 ans 184 10,08
≥ 5 et < 7 ans 185 10,10
≥ 7 et < 9 ans 186 10,14
≥ 9 et < 11 ans 187 10,16
≥ 11 et < 12 ans 188 10,19
≥ 12 et < 13 ans 189 10,21
≥ 13 et < 18 ans 190 10,24
≥ 18 ans 191 10,27


Manutention

(En euros.)



Catégorie Ancienneté Coefficient 2012
Ouvrier

< 1 an 156 9,47
≥ 1 et < 2 ans 157 9,49
≥ 2 et < 3 ans 158 9,50
≥ 3 et < 5 ans 159 9,52
≥ 5 et < 7 ans 160 9,53
≥ 7 et < 9 ans 161 9,56
≥ 9 et < 11 ans 162 9,58
≥ 11 et < 12 ans 163 9,60
≥ 12 et < 13 ans 164 9,62
≥ 13 et < 18 ans 165 9,64
≥ 18 ans 166 9,67
Ouvrier spécialisé

< 1 an 166 9,67
≥ 1 et < 2 ans 167 9,69
≥ 2 et < 3 ans 168 9,71
≥ 3 et < 5 ans 169 9,73
≥ 5 et < 7 ans 170 9,76
≥ 7 et < 9 ans 171 9,78
≥ 9 et < 11 ans 172 9,79
≥ 11 et < 12 ans 173 9,81
≥ 12 et < 13 ans 174 9,83
≥ 13 et < 18 ans 175 9,86
≥ 18 ans 176 9,89
Ouvrier qualifié

< 1 an 176 9,89
≥ 1 et < 2 ans 177 9,91
≥ 2 et < 3 ans 178 9,93
≥ 3 et < 5 ans 179 9,97
≥ 5 et < 7 ans 180 9,99
≥ 7 et < 9 ans 181 10,01
≥ 9 et < 11 ans 182 10,02
≥ 11 et < 12 ans 183 10,05
≥ 12 et < 13 ans 184 10,08
≥ 13 et < 18 ans 185 10,10
≥ 18 ans 186 10,14
Ouvrier d'encadrement

< 1 an 186 10,14
≥ 1 et < 2 ans 187 10,16
≥ 2 et < 3 ans 188 10,19
≥ 3 et < 5 ans 189 10,21
≥ 5 et < 7 ans 190 10,24
≥ 7 et < 9 ans 191 10,27
≥ 9 et < 11 ans 192 10,30
≥ 11 et < 12 ans 193 10,33
≥ 12 et < 13 ans 194 10,35
≥ 13 et < 18 ans 195 10,38
≥ 18 ans 196 10,40