Annexe I
PRESTATIONS | ||||
Régime général | Rappel sécurité sociale (*) |
Régime conventionnel base |
Régime Option fac. 1 |
Régime Option fac. 2 |
Soins courants | ||||
Consultations, visites généralistes | 70 % BR | 30 % BR | 85 % BR | 130 % BR |
Consultations, visites spécialistes | 70 % BR | 30 % BR | 85 % BR | 130 % BR |
Actes de chirurgie | 70 % BR | 30 % BR | 85 % BR | 130 % BR |
Auxiliaires médicaux | 60 % BR | 40 % BR | 40 % BR | 130 % BR |
Examens, analyses laboratoires | 60 % BR | 40 % BR | 40 % BR | 130 % BR |
Radiologie | 70 % BR | 30 % BR | 30 % BR | 130 % BR |
Transport | 65 % BR | 50 % BR | 50 % BR | 115 % BR |
Pharmacie | ||||
Pharmacie à 65 % | 65 % BR | 35 % BR | 35 % BR | 35 % BR |
Pharmacie à 30 % | 30 % BR | 70 % BR | 70 % BR | 70 % BR |
Pharmacie à 15 % | 15 % BR | 85 % BR | 85 % BR | 85 % BR |
Hospitalisation | ||||
Frais de séjour | 80 % BR | 20 % BR | 105 % BR | 180 % BR |
Chambre particulière | 0,8 % du PMSS par jour |
1,20 % du PMSS par jour |
2 % du PMSS par jour |
|
Forfait accompagnement (moins de 16 ans) | 1 % du PMSS par jour |
1,20 % du PMSS par jour |
1,40 % du PMSS par jour |
|
Honoraires, actes chirurgicaux | 80 % BR | 20 % BR | 105 % BR | 180 % BR |
Forfait journalier | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR | |
Franchise de 18 € pour les actes > 120 € | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | |
Forfait naissance ou adoption | – | 6 % du PMSS | 12 % du PMSS | |
Optique | Un forfait pour 2 ans pour les adultes, lunettes ou lentilles | Un forfait pour 2 ans pour les adultes, lunettes ou lentilles | Un forfait pour 2 ans pour les adultes, lunettes ou lentilles | |
Montures | 60 % BR | 4 % du PMSS soit 121,2 € |
Total de 4,5 % du PMSS ou 136,4 € |
Adulte : 5,5 % du PMSS ou 166,71 € Enfant : 5 % du PMSS ou 151,55 € |
Verres unifocaux jusqu'à + ou – 6 dioptries | 60 % BR | 4,2 % du PMSS ou 127,3 € |
5,7 % du PMSS ou 172,77 € |
Adulte : 260,67 € 2 verres ou 8,6 % du PMSS Enfant : 175,8 € 2 verres ou 5,8 % du PMSS |
Verres unifocaux > 6 dioptries, multifocaux ou astigmates cylindres > 4 | 60 % BR | 5,3 % du PMSS ou 160,64 € |
7,1 % du PMSS ou 215,2 € |
Adulte : 400,09 € 2 verres ou 13,2 % du PMSS Enfant : 215,2 € 2 verres ou 7,1 % du PMSS |
Lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale (sauf régime de base) | 60 % BR | 6 % du PMSS ou 181,9 € (lentilles acceptées SS uniquement) |
7,5 % du PMSS ou 227,3 € |
8,5 % du PMSS ou 257,64 € |
Chirurgie laser myopie (par œil, par an et par bénéficiaire) | – | 8 % du PMSS ou 242,48 € |
10 % du PMSS ou 303,1 € |
|
Dentaire | ||||
Soins | 70 % BR | 30 % BR | 100 % BR | 130 % BR |
Prothèses remboursables | 70 % BR | 75 % BR | 125 % BR | 245 % BR |
Prothèses non remboursables | – | – | 100 % BRR | 220 % BRR |
Orthodontie remboursable | 100 % BR | 50 % BR | 120 % BR | 120 % BR |
Orthodontie non rembour- sable | – | – | 100 % BRR | 100 % BRR |
Implants (par an/béné-ficiaire) | – | – | – | 7 % du PMSS ou 212,2 € |
Divers | ||||
Prothèses orthopédie | 60 % BR | 40 % BR | 85 % BR | 105 % BR |
Appareil auditif | 60 % BR | 40 % BR | 85 % BR | 105 % BR |
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale : | ||||
Honoraires | – | 100 % du TM | 100 % du TM | |
Forfait transport et hébergement | – | 7 % du PMSS | 8 % du PMSS | |
Cure de thalassothé-rapie : tous les 2 ans, avec une durée minimale de 5 jours continus. | ||||
Forfait global par bé-néficiaire de : | 450 € | 600 € | 700 € | |
Ostéopathie (forfait) | 80 € par an et par bénéficiaire |
130 € par an et par bénéficiaire |
170 € par an et par bénéficiaire |
|
Patch anti-tabac | 50 € par an et par bénéficiaire |
50 € par an et par bénéficiaire |
50 € par an et par bénéficiaire |
50 € par an et par bénéficiaire |
Tiers payant | Oui | Oui | Oui |
PRESTATIONS | ||||
Régime local | Rappel sécurité sociale (*) |
Régime conventionnel base |
Régime Option fac. 1 |
Régime Option fac. 2 |
Soins courants | ||||
Consultations, visites gé- néralistes | 90 % BR | 10 % BR | 65 % BR | 110 % BR |
Consultations, visites spé-cialistes | 90 % BR | 10 % BR | 65 % BR | 110 % BR |
Actes de chirurgie | 90 % BR | 10 % BR | 65 % BR | 110 % BR |
Auxiliaires médicaux | 90 % BR | 10 % BR | 10 % BR | 110 % BR |
Examens, analyses la-boratoires | 90 % BR | 10 % BR | 10 % BR | 110 % BR |
Radiologie | 90 % BR | 10 % BR | 10 % BR | 110 % BR |
Transport | 90 % BR | 25 % BR | 25 % BR | 90 % BR |
Pharmacie | ||||
Pharmacie à 65 % | 90 % BR | 10 % BR | 10 % BR | 10 % BR |
Pharmacie à 30 % | 80 % BR | 20 % BR | 20 % BR | 20 % BR |
Pharmacie à 15 % | 15 % BR | 85 % BR | 85 % BR | 85 % BR |
Hospitalisation | ||||
Frais de séjour | 90 % BR | 10 % BR | 95 % BR | 170 % BR |
Chambre particulière | 0,8 % du PMSS par jour |
1,20 % du PMSS par jour | 2 % du PMSS par jour |
|
Forfait accompagnement (moins de 16 ans) | 1 % du PMSS par jour |
1,20 % du PMSS par jour |
1,40 % du PMSS par jour |
|
Honoraires, actes chirur-gicaux | 90 % BR | 10 % BR | 95 % BR | 170 % BR |
Forfait journalier | ||||
Franchise de 18 € pour les actes > 120 € | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | |
Forfait naissance ou adoption | – | 6 % du PMSS | 12 % du PMSS | |
Optique | Un forfait pour 2 ans pour les adultes, lunettes ou lentilles | Un forfait pour 2 ans pour les adultes, lunettes ou lentilles | Un forfait pour 2 ans pour les adultes, lunettes ou lentilles | |
Montures | 90 % BR | 4 % du PMSS ou 121,2 € | Total de 4,5 % du PMSS ou 136,4 € | Adulte : 5,5 % du PMSS ou 166,71 € Enfant : 5 % du PMSS ou 151,55 € |
Verres unifocaux jusqu'à + ou – 6 dioptries | 90 % BR | 4,2 % du PMSS ou 127,3 € |
5,7 % du PMSS ou 172,77 € |
Adulte : 260,67 € 2 verres ou 8,6 % du PMSS Enfant : 175,8 € 2 verres ou 5,8 % du PMSS |
Verres unifocaux > 6 dioptries, multifocaux ou astigmates cylindres > 4 | 90 % BR | 5,3 % du PMSS ou 160,64 € |
7,1 % du PMSS ou 215,2 € | Adulte : 400,09 € 2 verres ou 13,2 % du PMSS Enfant : 215,2 € 2 verres ou 7,1 % du PMSS |
Lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale (sauf régime de base) | 90 % BR | 6 % du PMSS ou 181,9 € (lentilles acceptées SS uniquement) |
7,5 % du PMSS ou 227,3 € |
8,5 % du PMSS ou 257,64 € |
Chirurgie laser myopie (par œil, par an et par bénéficiaire) | 8 % du PMSS | 10 % du PMSS | ||
Dentaire | ||||
Soins | 90 % BR | 10 % BR | 80 % BR | 110 % BR |
Prothèses remboursables | 90 % BR | 55 % BR | 105 % BR | 225 % BR |
Prothèses non rembour-sables | – | – | 100 % BRR | 220 % BRR |
Orthodontie remboursable | 100 % BR | 50 % BR | 120 % BR | 120 % BR |
Orthodontie non rem-boursable | – | – | 100 % BRR | 100 % BRR |
Implants (par an et par bénéficiaire) | – | – | – | 7 % du PMSS ou 212,2 € |
Divers | ||||
Prothèses orthopédie | 90 % BR | 10 % BR | 55 % BR | 75 % BR |
Appareil auditif | 90 % BR | 10 % BR | 55 % BR | 75 % BR |
Cure thermale acceptée sécurité sociale : | ||||
Honoraires | 100 % du TM | 100 % du TM | ||
Forfait transport et hébergement | 7 % du PMSS | 8 % du PMSS | ||
Cure de thalasso-thérapie : tous les 2 ans, avec une durée minimale de 5 jours continus | ||||
Forfait global par bénéficiaire de : | 450 € | 600 € | 700 € | |
Ostéopathie (forfait) | 80 € par an et par bénéficiaire |
130 € par an et par bénéficiaire |
170 € par an et par bénéficiaire |
|
Patch anti-tabac | 50 € par an et par bénéficiaire |
50 € par an et par bénéficiaire |
50 € par an et par bénéficiaire |
50 € par an et par bénéficiaire |
Tiers payant | Oui | Oui | Oui | |
(*) Niveaux des remboursements de la sécurité sociale au 1er janvier 2012. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3 031 € en 2012). BR : base de remboursement de la sécurité sociale. BRR : base de remboursement reconstituée. |