1. Emplois de catégorie A
Salaires minimaux bruts mensuels (base 35 heures hebdomadaires) au 1er juillet 2012
(En euros.)
Emploi | Filière | Niveau | Salaire minimal |
Producteur | O | HC |
|
Directeur général (non mandataire social) | O | HC |
|
Directeur général délégué (non mandataire social) | O | HC |
|
Délégué général | O | I | 2 930,16 |
Directeur général adjoint | O | I | 2 930,16 |
Directeur des productions | O | I | 2 930,16 |
Directeur des programmes | O | I | 2 930,16 |
Directeur des jeux | O | II | 2 795,66 |
Secrétaire général | O | II | 2 663,79 |
Directeur administratif et financier | O | II | 2 663,79 |
Directeur financier | O | II | 2 557,23 |
Directeur juridique | O | II | 2 557,23 |
Directeur technique | O | II | 2 557,23 |
Directeur des ressources humaines | O | II | 2 557,23 |
Directeur littéraire | O | II | 2 557,23 |
Directeur du développement | O | II | 2 557,23 |
Directeur informatique | O | II | 2 557,23 |
Directeur de la comptabilité | O | II | 2 557,23 |
Directeur de la communication | O | II | 2 557,23 |
Responsable administratif et financier | O | IIIA | 2 344,13 |
Chef comptable | O | IIIA | 2 237,58 |
Responsable des ressources humaines | O | IIIA | 2 237,58 |
Responsable du développement | O | IIIA | 2 237,58 |
Responsable informatique | O | IIIA | 2 237,58 |
Responsable juridique | O | IIIA | 2 237,58 |
Contrôleur de gestion | O | IIIA | 2 131,04 |
Responsable de la trésorerie | O | IIIA | 2 131,04 |
Responsable de la communication | O | IIIA | 2 131,04 |
Responsable des sites web/multimédia | O | IIIA | 2 131,04 |
Responsable de la paie | O | IIIA | 2 068,56 |
Responsable technique | O | IIIA | 2 024,48 |
Responsable des services généraux | O | IIIA | 2 024,48 |
Chargé de mission | O | IIIA | 2 024,48 |
Attaché de direction | O | IIIA | 1 919,97 |
Responsable de la comptabilité | O | IIIB | 1 917,93 |
Responsable de l'administration du personnel | O | IIIB | 1 917,93 |
Attaché de presse | O | IIIB | 1 811,38 |
Collaborateur juridique | O | IIIB | 1 811,38 |
Contrôleur de gestion junior | O | IIIB | 1 811,38 |
Informaticien | O | IIIB | 1 811,38 |
Responsable d'exploitation | O | IIIB | 1 811,38 |
Chargé d'étude | O | IIIB | 1 793,45 |
Comptable | O | IV | 1 758,10 |
Gestionnaire paie | O | IV | 1 758,10 |
Webmestre | O | IV | 1 704,83 |
Chargé des services généraux | O | IV | 1 598,27 |
Assistant de direction | O | IV | 1 598,27 |
Assistant juridique | O | IV | 1 598,27 |
Secrétaire – assistant | O | V | 1 523,69 |
Secrétaire – standardiste | O | V | 1 523,69 |
Responsable d'entretien | O | V | 1 470,41 |
Assistant paye | O | V | 1 470,41 |
Assistant comptable | O | V | 1 470,41 |
Assistant de la communication | O | V | 1 450,00 |
Agent des services généraux | O | V | 1 450,00 |
Hôtesse – standardiste | O | VI | 1 440,00 |
Chauffeur d'entreprise | O | VI | 1 440,00 |
Agent d'exploitation | O | VI | 1 435,00 |
Coursier | O | VI | 1 435,00 |
Gardien | O | VI | 1 435,00 |
Agent d'entretien | O | VI | 1 435,00 |
Directeur du pôle édition. – Distribution | P | II | 2 557,23 |
Directeur multimédia | P | II | 2 557,23 |
Directeur produits dérivés | P | II | 2 557,23 |
Directeur commercial | P | II | 2 344,13 |
Responsable des ventes | P | IIIA | 2 024,48 |
Responsable des produits dérivés | P | IIIA | 2 024,48 |
Responsable acquisitions | P | IIIA | 2 024,48 |
Responsable des supports | P | IIIB | 1 811,38 |
Gestionnaire des supports | P | IV | 1 687,95 |
Vendeur | P | IV | 1 598,27 |
Assistant web/téléphonie /multimédia | P | V | 1 450,00 |
Assistant commercial | P | V | 1 450,00 |
2. Emplois de catégorie B
(En euros.)
Contrats à durée déterminée d'usage (CDDU) | CDI | ||||||||
|
Filière | Niv. | Salaire minimal hebdomadaire 35 heures |
Salaire minimal hebdomadaire 39 heures |
Salaire minimal journalier 7 heures |
Salaire minimal journalier 8 heures |
Salaire minimal mensuel 35 heures hebdo. |
Salaire minimal mensuel 39 heures hebdo. |
Salaire mensuel brut 35 heures hebdo. |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Directeur de jeux | II |
1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 609,99 | |
Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) (1) | 779,70 | 891,09 | 173,27 | 198,02 | 2 962,86 | 3 386,12 | 2 663,79 | ||
Responsable d'enquête / de recherche | 745,52 | 852,02 | 165,67 | 189,34 | 2 832,98 | 3 237,69 | 2 557,23 | ||
Documentaliste | 745,52 | 852,02 | 165,67 | 189,34 | 2 832,98 | 3 237,69 | 2 557,23 | ||
Conseiller artistique d'émission | IIIA |
717,65 | 820,17 | 159,48 | 182,26 | 2 727,05 | 3 116,63 | 2 290,33 | |
Chargé d'enquête / de recherche | 713,62 | 815,56 | 158,58 | 181,24 | 2 711,74 | 3 099,13 | 2 237,58 | ||
Animatronicien | 701,00 | 801,14 | 155,78 | 178,03 | 2 663,80 | 3 044,35 | 2 237,58 | ||
Illustrateur sonore | 701,00 | 801,14 | 155,78 | 178,03 | 2 663,80 | 3 044,35 | 2 131,04 | ||
Responsable de questions | 701,00 | 801,14 | 155,78 | 178,03 | 2 663,80 | 3 044,35 | 2 344,13 | ||
Enquêteur / recherchiste | IIIB | 682,85 | 780,40 | 151,74 | 173,42 | 2 594,83 | 2 965,52 | 1 917,93 | |
Préparateur de questions | IV |
572,00 | 653,71 | 127,11 | 145,27 | 2 173,58 | 2 484,10 | 1 898,93 | |
Collaborateur artistique (2) | 474,76 | 542,58 | 105,50 | 120,57 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 598,27 | ||
Créateur de costume spécialisé |
B
|
II |
2 022,24 | 2 311,13 | 449,39 | 513,59 | 7 684,52 | 8 782,31 | 2 663,79 |
Créateur de costume (24) | 1 515,91 | 1 732,47 | 336,87 | 384,99 | 5 760,45 | 6 583,38 | 2 663,79 | ||
Chef costumier spécialisé | 979,54 | 1 119,47 | 217,68 | 248,77 | 3 722,25 | 4 254,00 | 1 917,93 | ||
Chef costumier (24) | IIIB | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | |
Styliste |
IV
|
715,26 | 817,45 | 158,95 | 181,65 | 2 718,01 | 3 106,29 | 1 811,38 | |
Costumier spécialisé | 796,83 | 910,67 | 177,07 | 202,37 | 3 027,97 | 3 460,54 | 1 598,27 | ||
Costumier (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 598,27 | ||
Habilleur spécialisé | V |
622,19 | 711,07 | 138,26 | 158,02 | 2 364,32 | 2 702,08 | 1 491,72 | |
Habilleur (24) | 572,00 | 653,71 | 127,11 | 145,27 | 2 173,58 | 2 484,10 | 1 491,72 | ||
Chef décorateur spécialisé |
C |
II |
2 050,20 | 2 343,08 | 455,60 | 520,69 | 7 790,76 | 8 903,72 | 2 663,79 |
Chef décorateur (24) | 1 537,64 | 1 757,31 | 341,70 | 390,51 | 5 843,05 | 6 677,77 | 2 663,79 | ||
Décorateur spécialisé | 1 266,36 | 1 447,27 | 281,41 | 321,61 | 4 812,16 | 5 499,61 | 2 557,23 | ||
Décorateur (3) | 950,54 | 1 086,33 | 211,23 | 241,41 | 3 612,06 | 4 128,07 | 2 557,23 | ||
Chef constructeur | IIIA |
1 128,64 | 1 289,88 | 250,81 | 286,64 | 4 288,85 | 4 901,54 | 2 344,13 | |
Ensemblier - décorateur spécialisé | 1 066,51 | 1 218,87 | 237,00 | 270,86 | 4 052,74 | 4 631,70 | 2 237,58 | ||
Ensemblier - décorateur (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3250,06 | 3 714,35 | 2 237,58 | ||
1er assistant décorateur spécialisé | 1 066,51 | 1 218,87 | 237,00 | 270,86 | 4 052,74 | 4 631,70 | 2 237,58 | ||
1er assistant décorateur (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 237,58 | ||
Décorateur peintre spécialisé | 979,54 | 1 119,47 | 217,68 | 248,77 | 3 722,25 | 4 254,00 | 1 917,93 | ||
Décorateur peintre (24) | IIIB |
745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 917,93 | |
Dessinateur en décor spécialisé | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 864,65 | ||
Dessinateur en décor 24) | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 864,65 | ||
Décorateur tapissier spécialisé | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 864,65 | ||
Décorateur tapissier (24) | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 864,65 | ||
2e assistant décorateur spécialisé | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 864,65 | ||
2e assistant décorateur 24) | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 864,65 | ||
Régisseur d'extérieurs spécialisé | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 864,65 | ||
Régisseur d'extérieurs (24) | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 864,65 | ||
Accessoiriste spécialisé | 961,00 | 1 098,29 | 213,56 | 244,06 | 3 651,81 | 4 173,50 | 1 811,38 | ||
Accessoiriste (24) | 720,49 | 823,41 | 160,11 | 182,98 | 2 737,85 | 3 128,97 | 1 811,38 | ||
Chef d'équipe | IV |
999,70 | 1 142,52 | 222,16 | 253,89 | 3 798,87 | 4 341,56 | 2 237,58 | |
Constructeur | 828,28 | 946,61 | 184,06 | 210,36 | 3 147,47 | 3 597,11 | 2 193,70 | ||
Menuisier-traceur | V V |
843,89 | 964,44 | 187,53 | 214,32 | 3 206,77 | 3 664,88 | 2 131,04 | |
Staffeur | 843,89 | 964,44 | 187,53 | 214,32 | 3 206,77 | 3 664,88 | 1 917,93 | ||
Peintre en lettres / en faux bois | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3 551,35 | 1 917,93 | ||
Maçon / peintre | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3 551,35 | 1 917,93 | ||
Métallier / serrurier / mécanicien | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3551,35 | 1 917,93 | ||
Tapissier / toupilleur | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3 551,35 | 1 917,93 | ||
Electricien déco / machiniste déco | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3 551,35 | 1 917,93 | ||
Rippeur | 730,95 | 835,37 | 162,43 | 185,64 | 2 777,62 | 3 174,42 | 1 491,72 | ||
Assistant décorateur adjoint | VI | 401,33 | 458,66 | 89,18 | 101,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | |
Ingénieur de la vision | E |
II | 1 167,98 | 1 334,84 | 259,55 | 296,63 | 4 438,34 | 5 072,39 | 2 663,79 |
Etalonneur / opérateur de voies | IIIB |
794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | |
Ingénieur de la vision adjoint | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | ||
Monteur (4) | 836,56 | 956,07 | 185,90 | 212,46 | 3 178,94 | 3 633,07 | 2 024,48 | ||
Pupitreur lumière | 828,28 | 946,61 | 184,06 | 210,36 | 3 147,47 | 3 597,11 | 2 193,70 | ||
Technicien vidéo | IV |
730,95 | 835,37 | 162,43 | 185,64 | 2 777,62 | 3 174,42 | 1 864,65 | |
Technicien truquiste | 730,95 | 835,37 | 162,43 | 185,64 | 2 777,62 | 3 174,42 | 1 864,65 | ||
Opérateur régie-vidéo (5) | V |
603,37 | 689,57 | 134,08 | 153,24 | 2 292,81 | 2 620,35 | 1 491,72 | |
Opérateur magnéto ralenti / opérateur magnéto (6) | 603,37 | 689,57 | 134,08 | 153,24 | 2 292,81 | 2 620,35 | 1 491,72 | ||
Opérateur synthétiseur (7) | 603,37 | 689,57 | 134,08 | 153,24 | 2 292,81 | 2 620,35 | 1 491,72 | ||
Directeur photo spécialisé | F |
I |
2 077,12 | 2 373,85 | 461,58 | 527,52 | 7 893,04 | 9 020,62 | 2 930,16 |
Directeur photo (24) | 1 627,74 | 1 860,27 | 361,72 | 413,39 | 6 185,40 | 7 069,03 | 2 930,16 | ||
Chef OPV (8) | II | 1 167,98 | 1 334,84 | 259,55 | 296,63 | 4 438,34 | 5 072,39 | 2 663,79 | |
Superviseur d'effets spéciaux | IIIA |
1 090,34 | 1 246,10 | 242,30 | 276,91 | 4 143,27 | 4 735,17 | 2 344,13 | |
Opérateur spécial (steadicamer) spécialisé | 1 304,68 | 1 491,06 | 289,93 | 331,35 | 4 957,77 | 5 666,03 | 2 344,13 | ||
Opérateur spécial (steadicamer) (24) | 1 090,34 | 1 246,10 | 242,30 | 276,91 | 4 143,27 | 4 735,17 | 2 344,13 | ||
Cadreur spécialisé | 1 304,68 | 1 491,06 | 289,93 | 331,35 | 4 957,77 | 5 666,03 | 2 344,13 | ||
Cadreur (24) / OPV (9) | 1 009,57 | 1 153,79 | 224,35 | 256,40 | 3 836,35 | 4 384,40 | 2 344,13 | ||
1er assistant OPV spécialisé / pointeur spécialisé | 1 017,85 | 1 163,25 | 226,19 | 258,50 | 3 867,82 | 4 420,37 | 2 344,13 | ||
1er assistant OPV (24) / pointeur (24) | 860,46 | 983,38 | 191,21 | 218,53 | 3 269,75 | 3 736,85 | 2 344,13 | ||
Opérateur d'effets en temps réel | IIIB |
793,69 | 907,08 | 176,38 | 201,57 | 3 016,03 | 3 446,89 | 1 971,20 | |
Photographe de plateau spécialisé | 961,00 | 1 098,29 | 213,56 | 244,06 | 3 651,81 | 4 173,50 | 1 971,20 | ||
Photographe de plateau (10) | 720,49 | 823,41 | 160,11 | 182,98 | 2 737,85 | 3 128,97 | 1 971,20 | ||
Assistant lumière spécialisé | IV |
883,62 | 1 009,85 | 196,36 | 224,41 | 3 357,74 | 3 837,42 | 1 784,75 | |
Assistant lumière (24) | 679,72 | 776,82 | 151,05 | 172,63 | 2 582,93 | 2 951,92 | 1784,75 | ||
2e assistant OPV spécialisé | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 598,27 | ||
2e assistant OPV (24) | V |
634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 598,27 | |
Assistant OPV adjoint (11) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
Chef électricien | H |
IIIB |
879,43 | 1 005,07 | 195,43 | 223,35 | 3 341,85 | 3 819,26 | 2 024,48 |
Chef machiniste | 879,43 | 1 005,07 | 195,43 | 223,35 | 3 341,85 | 3 819,26 | 2 024,48 | ||
Conducteur de groupe | IV |
783,23 | 895,12 | 174,05 | 198,91 | 2 976,26 | 3 401,44 | 1 758,10 | |
Blocker / rigger | 776,52 | 887,45 | 172,56 | 197,21 | 2 950,76 | 3 372,30 | 1 582,45 | ||
Electricien / éclairagiste | V |
721,54 | 824,61 | 160,34 | 183,25 | 2 741,84 | 3 133,54 | 1 523,69 | |
Machiniste | 721,54 | 824,61 | 160,34 | 183,25 | 2 741,84 | 3 133,54 | 1 523,69 | ||
Chef maquilleur spécialisé | I |
IIIA |
986,79 | 1 127,76 | 219,29 | 250,61 | 3 749,80 | 4 285,49 | 2 131,04 |
Chef maquilleur (24) | 785,91 | 898,18 | 174,65 | 199,60 | 2 986,46 | 3413,10 | 2 131,04 | ||
Maquillage et coiffure spéciaux | IIIB |
952,64 | 1 088,73 | 211,70 | 241,94 | 3 620,03 | 4 137,18 | 1 917,93 | |
Prothésiste | 952,64 | 1 088,73 | 211,70 | 241,94 | 3 620,03 | 4 137,18 | 1 917,93 | ||
Coiffeur perruquier spécialisé | IV |
989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 758,10 | |
Coiffeur perruquier (24) | 793,69 | 907,08 | 176,38 | 201,57 | 3 016,03 | 3 446,89 | 1 758,10 | ||
Coiffeur spécialisé | 796,83 | 910,67 | 177,07 | 202,37 | 3 027,97 | 3 460,54 | 1 523,69 | ||
Coiffeur (24) | V |
634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 523,69 | |
Maquilleur spécialisé | 796,83 | 910,67 | 177,07 | 202,37 | 3 027,97 | 3 460,54 | 1 523,69 | ||
Maquilleur (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 523,69 | ||
Chef monteur spécialisé | J |
IIIA |
1 153,49 | 1 318,28 | 256,33 | 292,95 | 4 383,26 | 5 009,45 | 2 344,13 |
Chef monteur (24) | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 344,13 | ||
Assistant monteur spécialisé | IV |
802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 704,83 | |
Assistant monteur (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 704,83 | ||
Assistant monteur adjoint (12) | VI | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | |
Directeur de post-production | K |
II |
1 167,98 | 1 334,84 | 259,55 | 296,63 | 4 438,34 | 5 072,39 | 2 557,23 |
Mixeur | 1 245,65 | 1 423,60 | 276,81 | 316,36 | 4 733,48 | 5 409,69 | 2 557,23 | ||
Chargé de postproduction | IIIA |
933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 344,13 | |
Superviseur d'effets spéciaux | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 237,58 | ||
Vidéographiste | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 237,58 | ||
Truquiste | 870,81 | 995,21 | 193,51 | 221,16 | 3 309,09 | 3 781,81 | 2 237,58 | ||
Etalonneur | IIIB |
857,47 | 979,97 | 190,55 | 217,77 | 3 258,40 | 3 723,88 | 1 917,93 | |
Conformateur | 857,47 | 979,97 | 190,55 | 217,77 | 3 258,40 | 3 723,88 | 1 917,93 | ||
Opérateur d'effets en temps réel | 793,69 | 907,08 | 176,38 | 201,57 | 3 016,03 | 3 446,89 | 1 811,38 | ||
Assistant de post-production | IV | 556,31 | 635,78 | 123,62 | 141,28 | 2 113,97 | 2 415,97 | 1 598,27 | |
Producteur exécutif | L |
HN |
|
|
|
|
|
|
|
Directeur de production spécialisé | I |
2 050,20 | 2 343,08 | 455,60 | 520,69 | 7 790,76 | 8 903,72 | 2 930,16 | |
Directeur de production (24) | 1 415,46 | 1 617,67 | 314,55 | 359,48 | 5 378,77 | 6 147,16 | 2 930,16 | ||
Directeur artistique | II |
1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 610,52 | |
Directeur de sélection | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 557,23 | ||
Dresseur | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 610,52 | ||
Directeur de collection / directeur de programmation | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 610,52 | ||
Producteur artistique (13) | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 610,52 | ||
Chargé de production (14) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 557,23 | ||
Régisseur général spécialisé | IIIA |
1 098,62 | 1 255,56 | 244,14 | 279,01 | 4 174,75 | 4 771,14 | 2 344,13 | |
Régisseur général (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 344,13 | ||
Administrateur de production spécialisé | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 290,86 | ||
Administrateur de production (24) | 779,70 | 891,09 | 173,27 | 198,02 | 2 962,86 | 3 386,12 | 2 290,86 | ||
Directeur de la distribution spécialisé | 786,95 | 899,37 | 174,88 | 199,86 | 2 990,42 | 3 417,62 | 2 237,58 | ||
Directeur de la distribution (24) | 779,70 | 891,09 | 173,27 | 198,02 | 2 962,86 | 3 386,12 | 2 237,58 | ||
Chargé de sélection | 731,03 | 835,46 | 162,45 | 185,66 | 2 777,91 | 3 174,75 | 2 290,33 | ||
Régisseur / responsable des repérages spécialisé | IIIB |
982,95 | 1 123,38 | 218,43 | 249,64 | 3 735,22 | 4 268,83 | 1 917,93 | |
Chauffeur de salle | 793,69 | 907,08 | 176,38 | 201,57 | 3 016,03 | 3 446,89 | 1 917,93 | ||
Régisseur (24) / responsable des repérages (24) | 738,27 | 843,73 | 164,06 | 187,50 | 2 805,41 | 3 206,18 | 1 917,93 | ||
Directeur des dialogues (15) | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 811,38 | ||
Programmateur artistique d'émission | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 811,38 | ||
Coordinateur d'émission | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 898,93 | ||
Répétiteur | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 811,38 | ||
Responsable des enfants | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 811,38 | ||
Comptable de production spécialisé | IV |
802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 917,93 | |
Comptable de production (24) | 667,15 | 762,46 | 148,26 | 169,44 | 2 535,18 | 2 897,34 | 1 917,93 | ||
Assistant de production spécialisé | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 758,10 | ||
Assistant de production (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 758,10 | ||
Régisseur adjoint spécialisé | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 758,10 | ||
Régisseur adjoint (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 758,10 | ||
Régisseur de plateau / chef de plateau | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 598,27 | ||
Collaborateur de sélection | 572,00 | 653,71 | 127,11 | 145,27 | 2 173,58 | 2 484,10 | 1 811,38 | ||
Secrétaire de production spécialisé | V |
716,31 | 818,63 | 159,18 | 181,92 | 2 721,96 | 3 110,81 | 1 523,69 | |
Secrétaire de production (24) | 556,31 | 635,78 | 123,62 | 141,28 | 2 113,97 | 2 415,97 | 1 523,69 | ||
Aide de plateau | VI |
428,74 | 489,98 | 95,27 | 108,89 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | |
Chauffeur | 428,74 | 489,98 | 95,27 | 108,89 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
Assistant de production adjoint (16) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
Assistant régisseur adjoint (17) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
Assistant d'émission | 366,01 | 418,29 | 81,33 | 92,95 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
Régulateur de stationnement | 366,01 | 418,29 | 81,33 | 92,95 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
Réalisateur | M |
HN |
|
|
|
|
|
|
|
Conseiller technique à la réalisation | II |
933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 663,79 | |
1er assistant réalisateur spécialisé | 1 098,62 | 1 255,56 | 244,14 | 279,01 | 4 174,75 | 4 771,14 | 2 557,23 | ||
1er assistant réalisateur (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 557,23 | ||
Scripte spécialisé | IIIA |
969,18 | 1 107,63 | 215,37 | 246,14 | 3 682,87 | 4 208,99 | 2 344,13 | |
Scripte (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 344,13 | ||
Assistant réalisateur (18) | IIIB |
794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 971,20 | |
Storyboarder | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | ||
2e assistant réalisateur spécialisé | IV |
802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 758,10 | |
2e assistant réalisateur (24) | 715,26 | 817,45 | 158,95 | 181,65 | 2 718,01 | 3 106,29 | 1 758,10 | ||
Assistant(e) réalisateur adjoint (19) | VI |
397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | |
Assistant(e) scripte adjointe (20) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
Chef OPS spécialisé / ingénieur du son spécialisé | N |
IIIA |
1 443,42 | 1 649,62 | 320,76 | 366,58 | 5 485,00 | 6 268,57 | 2 344,13 |
Chef OPS (24) / ingénieur du son (24) | 1 120,36 | 1 280,41 | 248,97 | 284,54 | 4 257,38 | 4 865,58 | 2 344,13 | ||
Mixeur (21) (pour les directs ou les conditions du direct) | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 237,58 | ||
Bruiteur | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 237,58 | ||
Perchiste spécialisé / 1er assistant son spécialisé | 950,54 | 1 086,33 | 211,23 | 241,41 | 3 612,06 | 4 128,07 | 2 131,04 | ||
Perchiste (24) / 1er assistant son (24) | 783,84 | 895,82 | 174,19 | 199,07 | 2 978,60 | 3 404,11 | 2 131,04 | ||
Technicien instruments (backliner) | IIIB |
794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 2 109,93 | |
OPS (22) | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | ||
Assistant son |
IV
|
634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 704,83 | |
Opérateur playback | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 704,83 | ||
Assistant son adjoint (23) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
