Annexe I
Barème des rémunérations minimales garanties au 1er mars 2012
(En euros.)
| Coefficient | Rémunération horaire | Rémunération minimale garantie mensuelle (151,67 heures) |
|---|---|---|
| 120 | 9,22 | 1 398,40 |
| 125 | 9,49 | 1 439,35 |
| 130 | 9,54 | 1 446,93 |
| 140 | 9,60 | 1 456,03 |
| 150 | 9,96 | 1 510,63 |
| 160 | 10,15 | 1 539,45 |
| 170 | 10,35 | 1 569,78 |
| 190 | 10,80 | 1 638,04 |
| 240 |
|
1 706,00 |
| 270 |
|
1 876,00 |
| 300 |
|
1 994,00 |
| 400 |
|
2 491,00 |
| 500 |
|
3 047,00 |
| 600 |
|
3 531,00 |