Annexe
Prestations de la complémentaire santé
Prestation Nature | Niveau | |
---|---|---|
|
Rappel sécurité sociale (*) | Régime conventionnel |
Soins courants | ||
Consultations, visites généralistes | 70 % BR | 30 % BR |
Consultations, visites spécialistes | 70 % BR | 30 % BR |
Honoraires, actes chirurgicaux | 70 % BR | 30 % BR |
Auxiliaires médicaux | 60 % BR | 40 % BR |
Examens, analyses laboratoires | 60 % BR | 40 % BR |
Radiologie | 70 % BR | 30 % BR |
Transport | 65 % BR | 50 % BR |
Pharmacie | ||
Pharmacie à 65 % | 65 % BR | 35 % BR |
Pharmacie à 35 % | 35 % BR | 65 % BR |
Pharmacie à 15 % | 15 % BR | 85 % BR |
Hospitalisation | ||
Frais de séjour | 80 % BR | 20 % BR |
Chambre particulière |
|
0,8 % PMSS/jour |
Forfait accompagnement (moins de 16 ans) |
|
1 % PMSS/jour |
Honoraires, actes chirurgicaux | 80 % BR | 20 % BR |
Forfait journalier | 0 % | 100 % FR |
Franchise de 18 € pour les actes > 120 € |
|
Prise en charge |
Optique (Un forfait tous les 2 ans pour les adultes, lunettes ou lentilles) | ||
Montures | 60 % BR | 4 % PMSS |
Verres unifocaux jusqu'à + ou – 6 dioptries | 60 % BR | 4,2 % PMSS par paire |
Verres unifocaux > 6 dioptries multifocaux ou astigmates cylindres > 4 | 60 % BR | 5,3 % PMSS par paire |
Lentilles acceptées par la sécurité sociale | 60 % BR si acceptées | 6 % PMSS |
Dentaire | ||
Soins | 70 % BR | 30 % BR |
Prothèses remboursables | 70 % BR | 75 % BR |
Orthodontie remboursable | 100 % BR | 50 % BR |
Divers | ||
Prothèses orthopédie | 60 % BR | 40 % BR |
Appareil auditif | 60 % BR | 40 % BR |
Ostéopathie (forfait) |
|
60 € par an et par bénéficiaire |
Patch anti-tabac |
|
50 € par an et par bénéficiaire |
Tiers payant |
|
Oui |
(*) Niveaux des remboursements de la sécurité sociale au 14 novembre 2011. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3 031 € en 2012). BR : base de remboursement de la sécurité sociale. FR : frais réel. |