Les tableaux de cotisations (tableau concernant les salariés non cadres et tableau concernant les cadres) figurant au point 3 de l'annexe I relative à la garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle, sont purement et simplement supprimés et remplacés par les tableaux suivants :
Cotisations non-cadres (Alsace-Moselle)
(En pourcentage.)
Garantie | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès, allocation obsèques | 0,14 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,19 |
Rente éducation en cas de décès | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) |
– | – | 0,36 | 0,89 | 0,36 | 0,89 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,51 | 1,27 | 0,05 | 0,03 | 0,56 | 1,30 |
Sous total décès, arrêt de travail | 0,76 | 1,52 | 0,51 | 1,02 | 1,27 | 2,54 |
Garantie frais de santé (Alsace-Moselle) | 1,05 | 1,05 | 0,70 | 0,70 | 1,75 | 1,75 |
Total prévoyance non cadres | 1,81 | 2,57 | 1,21 | 1,72 | 3,02 | 4,29 |
Cotisations cadres (Alsace-Moselle)
(En pourcentage.)
Garantie | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès, allocation obsèques | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,39 | 0,39 |
Rente éducation en cas de décès | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) |
– | – | 0,36 | 0,89 | 0,36 | 0,89 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,51 | 1,27 | 0,05 | 0,03 | 0,56 | 1,30 |
Sous total décès, arrêt de travail | 0,88 | 1,64 | 0,59 | 1,10 | 1,47 | 2,74 |
Garantie frais de santé (Alsace-Moselle) | 1,05 | 1,05 | 0,70 | 0,70 | 1,75 | 1,75 |
Total prévoyance cadres | 1,93 | 2,69 | 1,29 | 1,80 | 3,22 | 4,49 |