Les tableaux figurant aux articles 12.3 (Salariés non cadres hors Alsace-Moselle) et 12.4 (Cotisations cadres hors Alsace-Moselle) de l'accord national relatif à la prévoyance complémentaire du 5 juin 2006, sont supprimés et remplacés par les tableaux suivants :
Article 12.3
Cotisations non-cadres (hors Alsace-Moselle)
(En pourcentage.)
Garantie | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès, allocation obsèques | 0,14 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,19 |
Rente éducation en cas de décès | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) |
– | – | 0,36 | 0,89 | 0,36 | 0,89 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,51 | 1,27 | 0,05 | 0,03 | 0,56 | 1,30 |
Sous total décès, arrêt de travail | 0,76 | 1,52 | 0,51 | 1,02 | 1,27 | 2,54 |
Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
Total prévoyance non-cadres | 2,26 | 3,02 | 1,51 | 2,02 | 3,77 | 5,04 |
Article 12.4
Cotisations cadres (hors Alsace-Moselle)
(En pourcentage.)
Garantie | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès, allocation obsèques | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,39 | 0,39 |
Rente éducation en cas de décès | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) |
– | – | 0,36 | 0,89 | 0,36 | 0,89 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,51 | 1,27 | 0,05 | 0,03 | 0,56 | 1,30 |
Sous total décès, arrêt de travail | 0,88 | 1,64 | 0,59 | 1,10 | 1,47 | 2,74 |
Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
Total prévoyance cadres | 2,38 | 3,14 | 1,59 | 2,10 | 3,97 | 5,24 |