Barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma applicable au 1er janvier 2004
VALEUR POINT MENSUEL : 4,2098 | COMPLEXES cinématographiques |
SALLE unique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau |
Coefficient hiérarchique AGIRC/ARRCO |
Echelon |
Filière direction - Administration |
Filière technique |
Filière hall - bar - salle |
Indice de référence |
Rémunération minimale pour 151 h 30 (en euros) |
Coefficient à appliquer pour déterminer le salaire |
V | 420 | 1 | Directeur | 580 | 2 441,68 | |||
405 | 2 | Directeur | 500 | 2 104,90 | ||||
400 | 3 | Directeur | 485 | 2 041,75 | ||||
395 | 4 | Directeur | 477 | 2 008,07 | à multiplier par 0,833 |
|||
IV | 349 | 1 | Directeur | 444 | 1 869,15 | |||
340 | 2 | Directeur | 428 | 1 801,79 | ||||
325 | 3 | Directeur | Régisseur | 414 | 1 742,86 | |||
300 | 4 | Directeur | Responsable maintenance | 348 | 1 465,01 | |||
290 | 5 | Directeur | 338 | 1 422,91 | ||||
III | 285 | 1 | Adjoint de direction | Responsable technique | 332 | 1 397,65 | ||
275 | 2 | Assistant directeur | 328 | 1 380,81 | ||||
269 | 3 | Assistant directeur | Opérateur chef d'équipe | 325 | 1 368,19 | |||
265 | 4 | Opérateur hautement qualifié | 321 | 1 351,35 | ||||
259 | 5 | Opérateur chef | 320 | 1 347,14 | ||||
II | 240 | 1 | Assistant directeur | Responsable hall | 297 | 1 250,31 | ||
234 | 2 | Agent administratif | Opérateur | 289 | 1 216,63 | à multiplier | ||
224 | 3 | Caissier principal | 285 | 1 199,79 | par 0,909. | |||
224 | 3 | Chef d'équipe hall confiserie - hôte principal | 285 | 1 199,79 | La rémunération |
|||
224 | 3 | Agent d'accueil | 285 | 1 199,79 | mensuelle | |||
214 | 4 | Caissier | 281 | 1 182,95 | ne pouvant | |||
214 | 4 | Chef d'équipe adjoint hall, confiserie | 281 | 1 182,95 | être | |||
214 | 4 | Agent d'accueil | 281 | 1 182,95 | inférieure à | |||
204 | 5 | Aide opérateur | 279 | 1 174,53 | 1 103,87 € | |||
I | 189 | 1 | Agent d'accueil | 278 | 1 170,32 | |||
189 | 1 | Contrôleur entretien | 278 | 1 170,32 | ||||
189 | 1 | Contrôleur principal | 278 | 1 170,32 | ||||
189 | 1 | Agent de comptoir | 278 | 1 170,32 | ||||
Gardien/agent de sécurité | 278 | 1 170,32 | ||||||
184 | 2 | Contrôleur | 275 | 1 157,70 | ||||
184 | 2 | Agent d'accueil | 275 | 1 157,70 | ||||
184 | 2 | Agent de comptoir | 275 | 1 157,70 | ||||
150 | 5 | Agent de sécurité, gardien | 268 | 1 128,23 | ||||
150 | 5 | Agent d'entretien | 268 | 1 128,23 |
CATÉGORIE | MONTANT (en euros) |
CONDITIONS |
---|---|---|
Directeurs | ||
Indemnité de repas ou de panier | 4,35 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30 |
Assistant directeur, agent administratif (*), technicien de maintenance, opérateur chef d'équipe, opérateur hautement qualifié, opérateur chef, responsable hall | ||
Remboursement de nettoyage de vêtement | 5,35 | Par mois |
Indemnité de repas ou de panier | 4,35 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30 |
Personnel de cabine | ||
Remboursement de nettoyage de vêtement | 5,35 | Par mois |
Indemnité de repas ou de panier | 4,35 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30 |
Personnel de caisse, de contrôle et de hall | ||
Remboursement de nettoyage de vêtement | 5,35 | Par mois |
Indemnité de repas ou de panier | 4,35 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30 |
Prime de responsabilité de caisse (CC art. 41) | 35,55 | Etablissements réalisant une moyenne hebdomadaire de plus de 4 000 entrées |
Personnel de placement | ||
Remboursement de nettoyage de vêtement | 5,35 | Par mois |
Indemnité de repas ou de panier | 4,35 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 heure |
(*) L'agent administratif ne bénéficie pas du remboursement de nettoyage de vêtement. |
Précisions concernant le salaire minimum professionnel