Barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma, applicable au 1er janvier 2007.
VALEUR POINT MENSUEL : 4,6267 | SALAIRE MENSUEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Coefficient hiérarchique AGIRC-ARRCO |
Echelon | Filière Direction-Administration |
Filière technique | Filière hall-bar-salle | Indice de référence |
Rémunération minimale pour 151 h 30 (en euros) |
V | 420 | 1 | Directeur | 580 | 2 683,49 | ||
405 | 2 | Directeur | 500 | 2 313,35 | |||
400 | 3 | Directeur | 485 | 2 243,95 | |||
395 | 4 | Directeur | 477 | 2 206,94 | |||
IV | 349 | 1 | Directeur | 444 | 2 054,25 | ||
340 | 2 | Directeur | 428 | 1 980,23 | |||
325 | 3 | Directeur | Régisseur | 414 | 1 915,45 | ||
300 | 4 | Directeur | Responsable maintenance | 348 | 1 610,09 | ||
290 | 5 | Directeur | 338 | 1 563,82 | |||
III | 285 | 1 | Adjoint de direction | Responsable technique | 332 | 1 536,06 | |
275 | 2 | Assistant directeur | 328 | 1 517,56 | |||
269 | 3 | Assistant directeur | Opérateur chef d'équipe | 325 | 1 503,68 | ||
265 | 4 | Opérateur hautement qualifié | 321 | 1 485,17 | |||
259 | 5 | Opérateur chef | 320 | 1 480,54 | |||
II | 240 | 1 | Assistant directeur | Responsable hall | 297 | 1 374,13 | |
234 | 2 | Agent administratif | Opérateur | 289 | 1 337,12 | ||
224 | 3 | Caissier principal | 285 | 1 318,61 | |||
224 | 3 | Chef d'équipe hall confiserie - hôte principal | 285 | 1 318,61 | |||
224 | 3 | Agent d'accueil | 285 | 1 318,61 | |||
214 | 4 | Caissier | 281 | 1 300,10 | |||
214 | 4 | Chef d'équipe adjoint hall confiserie | 281 | 1 300,10 | |||
214 | 4 | Agent d'accueil | 281 | 1 300,10 | |||
204 | 5 | Aide opérateur | 279 | 1 290,85 | |||
I | 189 | 1 | Agent d'accueil | 278 | 1 286,22 | ||
189 | 1 | Contrôleur d'entretien | 278 | 1 286,22 | |||
189 | 1 | Contrôleur principal | 278 | 1 286,22 | |||
189 | 1 | Agent de comptoir | 278 | 1 286,22 | |||
189 | 1 | Gardien - agent de sécurité | 278 | 1 286,22 | |||
184 | 2 | Contrôleur | 275 | 1 272,34 | |||
184 | 2 | Agent d'accueil | 275 | 1 272,34 | |||
184 | 2 | Agent de comptoir | 275 | 1 272,34 | |||
150 | 5 | Agent de sécurité, gardien | 270 | 1 249,21 | |||
150 | 5 | Agent d'entretien | 270 | 1 249,21 |
Salaire minimum professionnel pour 151 h 30 : 1 241,15 .
Voir tableau suivant les primes s'ajoutant au salaire.
Indemnités et primes relevant de la convention collective
CATÉGORIE | MONTANT (en euros) |
CONDITION |
---|---|---|
Directeurs : | ||
Indemnité de repas ou de panier | 4,22 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30 |
Assistant directeur, agent administratif (*), technicien de maintenance, opérateur chef d'équipe, opérateur hautement qualifié, opérateur chef, responsable hall : | ||
Remboursement de nettoyage de vêtement | 5,50 | Par mois |
Indemnité de repas ou de panier | 4,22 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30 |
Personnel de cabine : | ||
Remboursement de nettoyage de vêtement | 5,50 | Par mois |
Indemnité de repas ou de panier | 4,22 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30 |
Personnel de caisse, de contrôle et de hall : | ||
Remboursement de nettoyage de vêtement | 5,50 | Par mois |
Indemnité de repas ou de panier | 4,22 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30 |
Prime de responsabilité de caisse (CC art. 41) | 37,44 | Etablissements réalisant une moyenne hebdomadaire de plus de 4 000 entrées |
Personnel de placement : | ||
Remboursement de nettoyage de vêtement | 5,50 | Par mois |
Indemnité de repas ou de panier | 4,22 | Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 heure |
(*) L'agent administratif ne bénéficie pas du remboursement de nettoyage de vêtement. |
Ne sont pas prises en compte, dans le salaire minimum professionnel, les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour les heures supplémentaires, les majorations pour travail de nuit ou les jours fériés, la prime d'ancienneté, les sommes attribuées au titre des régimes d'intéressement et de participation.