L'article 12.10 est ainsi rédigé :
« Le salaire minimum conventionnel, pour chacun des coefficients et pour la durée conventionnelle de travail effectif en vigueur (35 heures hebdomadaires), est déterminé à partir de l'évolution d'une valeur de point de base et d'une valeur du point hiérarchique.
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2011
(En euros.)
Administratifs | |||
---|---|---|---|
Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire |
I | 1 | 135 | 1 372,98 |
|
2 | 137 | 1 389,52 |
|
3 | 140 | 1 414,32 |
II | 1 | 145 | 1 434,15 |
|
2 | 147 | 1 450,45 |
|
3 | 150 | 1 474,88 |
III | 1 | 155 | 1 515,61 |
|
2 | 160 | 1 556,35 |
|
3 | 165 | 1 597,08 |
|
4 | 180 | 1 719,27 |
IV | 1 | 200 | 1 882,19 |
|
2 | 230 | 2 126,85 |
|
3 | 300 | 2 696,81 |
|
4 | 320 | 2 859,73 |
Techniciens | |||
III | 1 | 165 | 1 597,08 |
|
2 | 175 | 1 678,54 |
|
3 | 180 | 1 719,27 |
|
4 | 190 | 1 800,73 |
IV | 1 | 230 | 2 126,58 |
|
2 | 250 | 2 289,50 |
|
3 | 300 | 2 696,81 |
|
4 | 320 | 2 859,73 |
Cadres de direction | |||
V |
|
400 | 3 511,43 |