Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 0,4 % pour tous les coefficients au 1er septembre 2011.
Salaires minima au 1er septembre 2011
Personnel d'entretien
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
135 | 9,142 | 1 386,57 |
150 | 9,173 | 1 391,27 |
160 | 9,203 | 1 395,82 |
170 | 9,235 | 1 400,67 |
180 | 9,265 | 1 405,22 |
200 | 9,324 | 1 414,17 |
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
210 | 9,303 | 1 410,99 |
220 | 9,620 | 1 459,07 |
230 | 9,935 | 1 506,84 |
250 | 10,567 | 1 602,70 |
260 | 10,884 | 1 650,78 |
270 | 11,201 | 1 698,86 |
Personnel informaticien
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
210 | 9,303 | 1 410,99 |
220 | 9,620 | 1 459,07 |
230 | 9,935 | 1 506,84 |
240 | 10,253 | 1 555,07 |
250 | 10,567 | 1 602,70 |
260 | 10,884 | 1 650,78 |
270 | 11,201 | 1 698,86 |
280 | 11,517 | 1 746,78 |
290 | 11,831 | 1 794,41 |
Personnel qualiticien
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
240 | 10,253 | 1 555,07 |
250 | 10,567 | 1 602,70 |
260 | 10,884 | 1 650,78 |
270 | 11,201 | 1 698,86 |
280 | 11,517 | 1 746,78 |
290 | 11,831 | 1 794,41 |
Personnel infirmier
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
250 | 10,567 | 1 602,70 |
260 | 10,884 | 1 650,78 |
270 | 11,201 | 1 698,86 |
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
240 | 10,253 | 1 555,07 |
Technicien B
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
240 | 10,253 | 1 555,07 |
250 | 10,567 | 1 602,70 |
270 | 11,201 | 1 698,86 |
280 | 11,517 | 1 746,78 |
290 | 11,831 | 1 794,41 |
Technicien A
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
300 | 12,178 | 1 847,04 |
310 | 12,578 | 1 907,71 |
350 | 14,188 | 2 151,89 |
Cadres
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
400 | 16,032 | 2 431,57 |
500 | 20,053 | 3 041,44 |
600 | 24,086 | 3 653,12 |
800 | 32,123 | 4 872,10 |
Coefficient de référence 100 : 1 381,91 € pour 151,67 heures par mois.
Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2011 : 9 €, soit 1 365,03 € pour 151,67 heures.
Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.