Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 1,6 % pour tous les coefficients au 1er avril 2011.
Barème des salaires minima au 1er avril 2011
Base 35 heures par semaine ou 151,57 heures par mois
Personnel d'entretien
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
135 | 9,106 | 1 381,17 |
150 | 9,136 | 1 385,66 |
160 | 9,166 | 1 390,27 |
170 | 9,198 | 1 395,04 |
180 | 9,228 | 1 399,67 |
200 | 9,287 | 1 408,60 |
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
210 | 9,266 | 1 405,36 |
220 | 9,582 | 1 453,29 |
230 | 9,895 | 1 500,75 |
250 | 10,525 | 1 596,29 |
260 | 10,841 | 1 644,21 |
270 | 11,156 | 1 691,98 |
Personnel informaticien
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
210 | 9,266 | 1 405,36 |
220 | 9,582 | 1 453,29 |
230 | 9,895 | 1 500,75 |
240 | 10,212 | 1 548,83 |
250 | 10,525 | 1 596,29 |
260 | 10,841 | 1 644,21 |
270 | 11,156 | 1 691,98 |
280 | 11,471 | 1 739,75 |
290 | 11,784 | 1 787,21 |
Personnel qualiticien
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
240 | 10,212 | 1 548,83 |
250 | 10,525 | 1 596,29 |
260 | 10,841 | 1 644,21 |
270 | 11,156 | 1 691,98 |
280 | 11,471 | 1 739,75 |
290 | 11,784 | 1 787,21 |
Personnel infirmier
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
250 | 10,525 | 1 596,29 |
260 | 10,841 | 1 644,21 |
270 | 11,156 | 1 691,98 |
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
240 | 10,212 | 1 548,83 |
Technicien B
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
240 | 10,212 | 1 548,83 |
250 | 10,525 | 1 596,29 |
270 | 11,156 | 1 691,98 |
280 | 11,471 | 1 739,75 |
290 | 11,784 | 1 787,21 |
Technicien A
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
300 | 12,129 | 1 839,61 |
310 | 12,528 | 1 900,17 |
350 | 14,131 | 2 143,18 |
Cadres
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
---|---|---|
400 | 15,968 | 2 421,94 |
500 | 19,973 | 3 029,30 |
600 | 23,990 | 3 638,53 |
800 | 31,995 | 4 852,66 |