Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 6.2 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er juillet 2011, pour un travail à temps complet (1) :
(En euros.)
Coefficient | Montant |
---|---|
120 | 1 395,07 |
125 | 1 397,43 |
130 | 1 400,49 |
135 | 1 403,55 |
140 | 1 406,61 |
145 | 1 409,67 |
150 | 1 412,73 |
155 | 1 415,79 |
160 | 1 418,85 |
165 | 1 421,91 |
170 | 1 424,97 |
175 | 1 428,03 |
180 | 1 431,61 |
185 | 1 439,30 |
190 | 1 446,99 |
195 | 1 454,67 |
200 | 1 462,36 |
205 | 1 470,05 |
210 | 1 477,75 |
215 | 1 485,43 |
220 | 1 493,16 |
225 | 1 500,97 |
230 | 1 507,99 |
235 | 1 530,07 |
240 | 1 546,16 |
245 | 1 564,93 |
250 | 1 583,54 |
255 | 1 601,41 |
260 | 1 620,55 |
265 | 1 638,40 |
270 | 1 656,30 |
275 | 1 673,63 |
280 | 1 693,33 |
285 | 1 711,57 |
290 | 1 729,82 |
295 | 1 748,05 |
300 | 1 766,28 |
305 | 1 800,41 |
310 | 1 829,56 |
315 | 1 858,34 |
320 | 1 886,96 |
325 | 1 916,18 |
330 | 1 944,75 |
335 | 1 973,10 |
340 | 2 000,22 |
345 | 2 009,81 |
350 | 2 019,22 |
400 | 2 286,30 |
500 | 2 856,73 |
600 | 3 430,10 |
700 | 3 999,59 |
(1) La grille salariale est étendue sous réserve du respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 155 heures mensuelles.
(Arrêté du 25 octobre 2011, art. 1er)