En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2011 est de :
a) Pour le personnel de fabrication.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,18 |
| 160 | 9,41 |
| 170 | 9,87 |
| 175 | 10,11 |
| 185 | 10,57 |
| 190 | 10,80 |
| 195 | 11,03 |
| 240 | 13,12 |
b) Pour le personnel de vente.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,18 |
| 160 | 9,41 |
| 165 | 9,64 |
| 170 | 9,87 |
| 175 | 10,11 |
| 180 | 10,34 |
| 185 | 10,57 |
| 190 | 10,80 |
c) Pour le personnel de service.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,18 |
| 160 | 9,41 |
| 170 | 9,87 |