Annexe
Indemnité d'éloignement (art. 38 du chapitre IX)
Barème unique de l'annexe VII de la convention collective de la sidérurgie à compter du 1er avril 201
Distance domicile-travail (EN KILOMETRES) |
Trajet aller-retour (en kilomètres) |
Barème journalier (en euros) |
---|---|---|
2 | 4 | 1,20 |
3 | 6 | 1,59 |
4 | 8 | 1,99 |
5 | 10 | 2,47 |
6 | 12 | 2,73 |
7 | 14 | 3,10 |
8 | 16 | 3,44 |
9 | 18 | 3,77 |
10 | 20 | 4,11 |
11 | 22 | 4,42 |
12 | 24 | 4,75 |
13 | 26 | 5,05 |
14 | 28 | 5,37 |
15 | 30 | 5,66 |
16 | 32 | 5,97 |
17 | 34 | 6,24 |
18 | 36 | 6,53 |
19 | 38 | 6,82 |
20 | 40 | 7,09 |
21 | 42 | 7,40 |
22 | 44 | 7,65 |
23 | 46 | 7,93 |
24 | 48 | 8,21 |
25 | 50 | 8,48 |
26 | 52 | 8,74 |
27 | 54 | 9,00 |
28 | 56 | 9,26 |
29 | 58 | 9,53 |
30 | 60 | 9,78 |
31 | 62 | 10,04 |
32 | 64 | 10,29 |
33 | 66 | 10,55 |
34 | 68 | 10,79 |
35 | 70 | 11,06 |
36 | 72 | 11,29 |
37 | 74 | 11,54 |
38 | 76 | 11,79 |
39 | 78 | 12,03 |
40 | 80 | 12,28 |
41 | 82 | 12,53 |
42 | 84 | 12,75 |
43 | 86 | 13,01 |
44 | 88 | 13,23 |
45 | 90 | 13,46 |
46 | 92 | 13,72 |
47 | 94 | 13,94 |
48 | 96 | 14,18 |
49 | 98 | 14,41 |
50 | 100 | 14,64 |
51 | 102 | 14,87 |
52 | 104 | 15,11 |
53 | 106 | 15,33 |
54 | 108 | 15,56 |
55 | 110 | 15,79 |
56 | 112 | 16,02 |
57 | 114 | 16,24 |
58 | 116 | 16,46 |
59 | 118 | 16,69 |
60 | 120 | 16,91 |
Exemple de lecture du barème : pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 7,09 € à partir du 1er avril 2011.