Annexe
Rémunérations mensuelles et annuelles minimales
Ingénieurs et cadres
Pour 151,67 heures par mois, incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
(En euros.)
Groupe | Coefficient | Ancienneté dans le groupe |
à compter du 1er janvier 2011 | à compter du 1er septembre 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) |
Paiement mensuel minimal (art. 6-4, al. 5) |
Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) |
Paiement mensuel minimal (art. 6-4, al. 5) |
1 | 100 | Jusqu'à 5 ans | 28 175,81 | 2 113,19 | 28 452,58 | 2 133,94 |
|
|
De 5 à 10 ans | 29 584,60 | 2 218,85 | 29 875,21 | 2 240,64 |
|
|
De 10 à 15 ans | 30 993,39 | 2 324,50 | 31 297,84 | 2 347,34 |
|
|
Après 15 ans | 32 402,18 | 2 430,16 | 32 720,47 | 2 454,04 |
2 | 106,5 | Jusqu'à 5 ans | 30 007,54 | 2 250,57 | 30 302,30 | 2 272,67 |
|
|
De 5 à 10 ans | 31 507,91 | 2 363,09 | 31 817,42 | 2 386,31 |
|
|
De 10 à 15 ans | 33 008,29 | 2 475,62 | 33 332,53 | 2 499,94 |
|
|
Après 15 ans | 34 508,67 | 2 588,15 | 34 847,65 | 2 613,57 |
3 | 113 | Jusqu'à 5 ans | 31 838,52 | 2 387,89 | 32 151,28 | 2 411,35 |
|
|
De 5 à 10 ans | 33 430,45 | 2 507,28 | 33 758,84 | 2 531,91 |
|
|
De 10 à 15 ans | 35 022,37 | 2 626,68 | 35 366,41 | 2 652,48 |
|
|
Après 15 ans | 36 614,30 | 2 746,07 | 36 973,97 | 2 773,05 |
4 | 119 | Jusqu'à 5 ans | 33 528,55 | 2 514,64 | 33 857,91 | 2 539,34 |
|
|
De 5 à 10 ans | 35 204,98 | 2 640,37 | 35 550,81 | 2 666,31 |
|
|
De 10 à 15 ans | 36 881,41 | 2 766,11 | 37 243,70 | 2 793,28 |
|
|
Après 15 ans | 38 557,84 | 2 891,84 | 38 936,60 | 2 920,24 |
5 | 132 | Jusqu'à 5 ans | 37 191,62 | 2 789,37 | 37 556,96 | 2 816,77 |
|
|
De 5 à 10 ans | 39 051,20 | 2 928,84 | 39 434,81 | 2 957,61 |
|
|
De 10 à 15 ans | 40 910,78 | 3 068,31 | 41 312,66 | 3 098,45 |
|
|
Après 15 ans | 42 770,37 | 3 207,78 | 43 190,50 | 3 239,29 |
6 | 145 | Jusqu'à 5 ans | 40 854,50 | 3 064,09 | 41 255,82 | 3 094,19 |
|
|
De 5 à 10 ans | 42 897,22 | 3 217,29 | 43 318,61 | 3 248,90 |
|
|
De 10 à 15 ans | 44 939,95 | 3 370,50 | 45 381,40 | 3 403,61 |
|
|
Après 15 ans | 46 982,67 | 3 523,70 | 47 444,19 | 3 558,31 |
7 | Cadres supérieurs |
Voir article 6.3 de la présente convention (annexe IV) |
|
|
|
|
NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, alinéa 2).