Annexe
Entreprises de transport de déménagement
Personnel ouvrier
A compter du 1er février 2011
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
---|---|
120 D | 9,01 |
128 D | 9,11 |
138 D | 9,16 |
150 D | 9,64 |
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 9,74 € ou 22,72 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,27 €.
A compter au plus tard du 1er mai 2011
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
---|---|
120 D | 9,01 |
128 D | 9,11 |
138 D | 9,21 |
150 D | 9,73 |
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 9,77 € ou 22,78 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,29 €.
Personnel employé
A compter du 1er février 2011
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
---|---|
105, 110, 115 | 9,03 |
120 | 9,09 |
125 | 9,19 |
132,50 | 9,28 |
140 | 9,37 |
148,50 | 9,45 |
A compter au plus tard du 1er mai 2011
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
---|---|
105, 110, 115 | 9,06 |
120 | 9,12 |
125 | 9,22 |
132,50 | 9,30 |
140 | 9,4 |
148,50 | 9,48 |
Personnel technicien et agent de maîtrise
A compter du 1er février 2011
(En euros.)
Groupe | Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
---|---|---|
1 | 150 | 9,76 |
2 | 157,50 | 9,88 |
3 | 165 | 10,16 |
4 | 175 | 10,78 |
5 | 185 | 11,38 |
6 | 200 | 12,3 |
7 | 215 | 13,24 |
8 | 225 | 13,86 |
A compter au plus tard du 1er mai 2011
(En euros.)
Groupe | Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
---|---|---|
1 | 150 | 9,79 |
2 | 157,50 | 9,90 |
3 | 165 | 10,19 |
4 | 175 | 10,81 |
5 | 185 | 11,41 |
6 | 200 | 12,34 |
7 | 215 | 13,28 |
8 | 225 | 13,9 |
Personnel ingénieur et cadre
A compter du 1er février 2011
(En euros)
Groupe | Coefficient | Ancienneté dans le groupe (1) |
Rémunération annuelle garantie |
Paiement mensuel minimum |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Jusqu'à 5 ans | 29 643,03 | 2 223,23 |
2 | 106,50 | Jusqu'à 5 ans | 31 569,81 | 2 367,74 |
3 | 113 | Jusqu'à 5 ans | 33 496,96 | 2 512,27 |
4 | 119 | Jusqu'à 5 ans | 35 274,74 | 2 645,61 |
5 | 132 | Jusqu'à 5 ans | 39 128,47 | 2 934,64 |
6 | 145 | Jusqu'à 5 ans | 42 982,40 | 3 223,69 |
(1) Article 5, alinéa 4. |
A compter au plus tard du 1er mai 2011
(En euros)
Groupe | Coefficient | Ancienneté dans le groupe (1) |
Rémunération annuelle garantie |
Paiement mensuel minimum |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Jusqu'à 5 ans | 29 730,56 | 2 229,80 |
2 | 106,50 | Jusqu'à 5 ans | 31 663,03 | 2 374,73 |
3 | 113 | Jusqu'à 5 ans | 33 595,87 | 2 519,69 |
4 | 119 | Jusqu'à 5 ans | 35 378,90 | 2 653,43 |
5 | 132 | Jusqu'à 5 ans | 39 244,00 | 2 943,31 |
6 | 145 | Jusqu'à 5 ans | 43 109,31 | 3 233,21 |
(1) Article 5, alinéa 4. |