Articles

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011)


Au 1er mars 2011, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
conventionnel mensualisé
SMP
horaire
Prime d'ancienneté horaire



3 à 5 ans
3 %
6 à 8 ans
6 %
9 à 11 ans
9 %
12 à 14 ans
12 %
15 %
140 1 365,00 9,000 0,270 0,540 0,810 1,080 1,350
150 1 367,50 9,016 0,271 0,541 0,812 1,082 1,353
160 1 372,00 9,046 0,272 0,543 0,815 1,086 1,358
170 1 387,00 9,145 0,275 0,549 0,824 1,098 1,373
180 1 404,00 9,257 0,278 0,556 0,833 1,111 1,389
200 1 441,00 9,501 0,285 0,570 0,855 1,140 1,425
225 1 493,30 9,846 0,296 0,591 0,887 1,182 1,478
250 1 550,20 10,221 0,307 0,613 0,920 1,226 1,533
275 1 608,70 10,607 0,318 0,637 0,955 1,273 1,592
300 1 716,30 11,316 0,340 0,679 1,019 1,358 1,698
330 1 845,50 12,168 0,365 0,730 1,095 1,460 1,826
370 2 019,30 13,314




410 2 196,20 14,480




460 2 417,60 15,940




550 2 819,00 18,586




660 3 312,70 21,841




880 4 306,20 28,392