Table de transposition des praticiens-conseils de base
(En euros.)
Classification antérieure (statut) |
|
Nouvelle Classification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation emploi | Indice | Echelon | Total |
|
Niveau de qualification | Coefficient de qualification | Points expérience professionnelle | Points contribution professionnelle |
Praticien-conseil de base stagiaire |
|
0 | 108,00 | A | 570 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 118,80 | A | 570 | 30 | 0 | |
|
|
2 | 129,60 | A | 570 | 60 | 0 | |
|
108 | 3 | 140,40 | A | 570 | 90 | 8 | |
|
|
4 | 151,20 | A | 570 | 120 | 29 | |
|
|
5 | 162,00 | A | 570 | 150 | 50 | |
|
|
6 | 172,80 | A | 570 | 150 | 101 | |
Praticien-conseil de base |
|
0 | 113,00 | A | 570 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 124,30 | A | 570 | 30 | 0 | |
|
|
2 | 135,60 | A | 570 | 60 | 13 | |
|
113 | 3 | 146,90 | A | 570 | 90 | 36 | |
|
|
4 | 158,20 | A | 570 | 120 | 60 | |
|
|
5 | 169,50 | A | 570 | 150 | 83 | |
|
|
6 | 180,80 | A | 570 | 150 | 137 |
Table de transposition des praticiens-conseils chefs de service
(En euros.)
Classification antérieure (statut) |
|
Nouvelle Classification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation emploi | Indice | Echelon | Total |
|
Niveau de qualification | Coefficient de qualification | Points expérience professionnelle | Points contribution professionnelle |
Praticien-conseil chef de service |
|
0 | 123,00 | B | 700 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 135,30 | B | 700 | 30 | 0 | |
|
|
2 | 147,60 | B | 700 | 60 | 0 | |
|
123 | 3 | 159,90 | B | 700 | 90 | 0 | |
|
|
4 | 172,20 | B | 700 | 120 | 0 | |
|
|
5 | 184,50 | B | 700 | 150 | 20 | |
|
|
6 | 196,80 | B | 700 | 150 | 78 |
Table de transposition des médecins conseils régionaux adjoints, des praticiens-conseils chefs de service à la caisse nationale et des praticiens-conseils chefs de service dirigeant un service médical dans une caisse comptant moins de 60 000 ressortissants
(En euros.)
Classification antérieure (statut) |
|
Nouvelle Classification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation emploi | Indice | Echelon | Total |
|
Niveau de qualification | Coefficient de qualification | Points expérience professionnelle | Points contribution professionnelle |
Praticien-conseil chef de service caisse de moins de 60 000 |
|
0 | 123,00 | C1 | 750 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 135,30 | C1 | 750 | 30 | 0 | |
|
|
2 | 147,60 | C1 | 750 | 60 | 0 | |
|
123 | 3 | 159,90 | C1 | 750 | 90 | 0 | |
|
|
4 | 172,20 | C1 | 750 | 120 | 0 | |
|
|
5 | 184,50 | C1 | 750 | 120 | 0 | |
|
|
6 | 196,80 | C1 | 750 | 120 | 58 | |
Praticien-conseil chef de service à la caisse nationale |
|
0 | 128,00 | C1 | 750 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 140,80 | C1 | 750 | 30 | 0 | |
|
|
2 | 153,60 | C1 | 750 | 60 | 0 | |
|
128 | 3 | 166,40 | C1 | 750 | 90 | 0 | |
|
|
4 | 179,20 | C1 | 750 | 120 | 0 | |
|
|
5 | 192,00 | C1 | 750 | 120 | 33 | |
|
|
6 | 204,80 | C1 | 750 | 120 | 93 | |
Médecin-conseil régional adjoint |
|
0 | 133,00 | C2 | 800 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 146,30 | C2 | 800 | 30 | 0 | |
|
|
2 | 159,60 | C2 | 800 | 60 | 0 | |
|
133 | 3 | 172,90 | C2 | 800 | 90 | 0 | |
|
|
4 | 186,20 | C2 | 800 | 120 | 0 | |
|
|
5 | 199,50 | C2 | 800 | 120 | 16 | |
|
|
6 | 212,80 | C2 | 800 | 120 | 78 |
Table de transposition des médecins conseils régionaux, et du médecin-conseil national adjoint
(En euros.)
Classification antérieure (statut) |
|
Nouvelle Classification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation emploi | Indice | Echelon | Total |
|
Niveau de qualification | Coefficient de qualification | Points expérience professionnelle | Points contribution professionnelle |
Médecin-conseil régional |
|
0 | 140,00 | D | 850 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 154,00 | D | 850 | 30 | 0 | |
|
|
2 | 168,00 | D | 850 | 60 | 0 | |
|
140 | 3 | 182,00 | D | 850 | 90 | 0 | |
|
|
4 | 196,00 | D | 850 | 120 | 0 | |
|
|
5 | 210,00 | D | 850 | 120 | 12 | |
|
|
6 | 224,00 | D | 850 | 120 | 78 | |
Médecin-conseil national adjoint |
|
0 | 153,00 | D | 850 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 168,30 | D | 850 | 30 | 0 | |
|
|
2 | 183,60 | D | 850 | 60 | 0 | |
|
153 | 3 | 198,90 | D | 850 | 90 | 0 | |
|
|
4 | 214,20 | D | 850 | 120 | 28 | |
|
|
5 | 229,50 | D | 850 | 120 | 99 | |
|
|
6 | 244,80 | D | 850 | 120 | 170 |