Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er janvier 2011, une augmentation des salaires minima comme suit :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire minimum | Valeur du point |
---|---|---|---|
IV | 207 | 1 393 | 6,73 |
|
215 | 1 433 | 6,67 |
|
225 | 1 465 | 6,52 |
|
240 | 1 503 | 6,26 |
III | 240 | 1 503 | 6,26 |
|
250 | 1 565 | 6,26 |
|
265 | 1 659 | 6,26 |
|
270 | 1 689 | 6,26 |
|
285 | 1 784 | 6,26 |
|
300 | 1 878 | 6,26 |
|
350 | 2 191 | 6,26 |
II | 385 | 2 409 | 6,26 |
|
410 | 2 566 | 6,26 |
|
450 | 2 824 | 6,27 |
|
480 | 3 004 | 6,26 |
I | 510 | 3 193 | 6,26 |
|
560 | 3 506 | 6,26 |
Il est rappelé que 13 mensualités doivent être payées en application de l'article 12 modifié par l'avenant no 46 de la convention collective.