5.1. Taux et répartition
Les taux de cotisation exprimés en pourcentage du salaire brut intègrent les frais de gestion et le coût du maintien des garanties décès, rente éducation, rente de conjoint, invalidité et IPP, tel que prévu à l'article 6 ci-après ainsi que la reprise des sinistres en cours conformément aux modalités de l'article 7.2 du présent accord et sont fixés comme suit :
Salariés non cadres
Répartition : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)
| Garantie | Employeur TA/TB | Salarié TA/TB |
Total TA/TB |
|---|---|---|---|
| Capital décès-IAD | 0,12 | 0,12 | 0,24 |
| Rente éducation | 0,095 | 0,095 | 0,19 |
| Invalidité, IPP | 0,155 | 0,155 | 0,31 |
| Total | 0,37 | 0,37 | 0,74 |
| Incapacité temporaire de travail (*) | 0,135 | 0,135 | 0,27(*) |
| Total global | 0,505 | 0,505 | 1,01 |
| (*) Base de cotisation : masse salariale des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté. | |||
Salariés Cadres
Conformément aux obligations définies à l'article 7 de la convention collective nationale de 1947, la répartition des cotisations entre employeur et salarié est fixée comme suit :
(En pourcentage.)
| Garantie | Employeur | Salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès-IAD de base | 0,24 | 0,12 | − | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
| Capital décès-IAD additionnel | 0,50 | − | − | – | 0,50 | – |
| Rente éducation | 0,19 | 0,095 | − | 0,095 | 0,19 | 0,19 |
| Rente de conjoint | 0,32 | − | − | − | 0,32 | – |
| Invalidité, IPP | 0,25 | 0,155 | 0,06 | 0,155 | 0,31 | 0,31 |
| Total | 1,50 | 0,37 | 0,06 | 0,37 | 1,56 | 0,74 |
| Incapacité temporaire de travail (*) | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,27 (*) | 0,27 (*) |
| Total | 1,635 | 0,505 | 0,195 | 0,505 | 1,83 | 1,01 |
| (*) Base de cotisation : masse salariale des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté. | ||||||
Les tranches A et B sont déterminées de la manière suivante :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.