Minima garantis mensuels à temps plein (151,67 heures) des cadres et assimilés au 1er juillet 2010
(En euros.)
Groupe |
|
Ancienneté | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Niveau | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 |
|
|
0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 à 18 ans | 18 à 20 ans | plus de 20 ans |
|
14 | 2 971 | 3 148 | 3 237 | 3 325 | 3 415 | 3 504 | 3 594 | 3 682 |
|
13 | 2 678 | 2 786 | 2 857 | 2 928 | 3 000 | 3 070 | 3 142 | 3 214 |
II | 12 | 2 555 | 2 661 | 2 732 | 2 803 | 2 875 | 2 946 | 3 017 | 3 088 |
|
11 | 2 429 | 2 537 | 2 608 | 2 678 | 2 751 | 2 821 | 2 892 | 2 965 |
|
10 | 2 303 | 2 411 | 2 482 | 2 554 | 2 625 | 2 695 | 2 767 | 2 838 |
|
9 | 2 025 | 2 114 | 2 157 | 2 211 | 2 264 | 2 316 | 2 371 | 2 424 |
I | 8 | 1 939 | 2 025 | 2 078 | 2 132 | 2 175 | 2 229 | 2 281 | 2 336 |
|
7 | 1 851 | 1 939 | 1 990 | 2 043 | 2 096 | 2 140 | 2 192 | 2 246 |
|
6 | 1 765 | 1 851 | 1 893 | 1 958 | 2 007 | 2 060 | 2 114 | 2 157 |
|
5 | 1 706 | 1 777 | 1 818 | 1 862 | 1 906 | 1 951 | 1 993 | 2 037 |
|
4 | 1 706 | 1 777 | 1 818 | 1 862 | 1 906 | 1 951 | 1 993 | 2 037 |
Assimilés | 3 | 1 652 | 1 724 | 1 768 | 1 809 | 1 854 | 1 898 | 1 943 | 1 984 |
|
2 | 1 652 | 1 724 | 1 768 | 1 809 | 1 854 | 1 898 | 1 943 | 1 984 |
|
1 | 1 602 | 1 652 | 1 696 | 1 742 | 1 786 | 1 826 | 1 871 | 1 915 |
Expérience professionnelle
Cadre débutant :
− de 0 à 12 mois : 1 602 € ;
− de 12 à 24 mois : 1 670 €.
Technicien débutant :
− de 0 à 12 mois : 1 510 € ;
− de 12 à 24 mois : 1 582 €.