Annexe
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er mars 2010
(En euros.)
Nature des indemnités | Taux | Référence aux articles du protocole |
---|---|---|
Indemnité de repas | 12,10 | Art. 8.1, al. 2 et 3 Art. 9.10, al. 1 Art. 11 |
Indemnité de repas unique | 7,48 | Art. 8.1, al. 1 |
Indemnité spéciale | 3,35 | Art. 8.2, al. 2 Art. 11 bis |
Indemnité de casse-croûte | 6,68 | Art. 12 |
Indemnité spéciale de petit déjeuner | 3,35 | Art. 10, al. 2 |
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner |
24,49 | Art. 10, al. 1 |
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) | 28,09 | Art. 11 |